Schachkreis Rhein-Wupper (SRW)

Schachjugend - Spieljahr 2006/2007


Nachstehend die Abschlusstabellen der Jugendmeisterschaften 2006/2007

Rhein-Wupper Kreiseinzelmeisterschaft U12

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer          TWZ Att Verein/Ort        S  R  V Punkte Buchh

 1. Müller,Nick         1126  M  Schachclub Baumb  7  0  0   7.0   29.5
 2. Berndt,Rene               M  Schachclub Turm   5  1  1   5.5   30.5
 3. Franke,Malte              M  Schachclub Baumb  5  0  2   5.0   27.5
 4. Baghery Moghaddam    822  M  Schachverein Spr  4  1  2   4.5   28.5
 5. Wirrwar,Christoph         M  Schachclub Baumb  4  1  2   4.5   27.5
 6. Weber,Jakob Marti         M  Schachclub Turm   4  0  3   4.0   26.5
 7. Löwenkamp,Marius          M  Schachclub Baumb  4  0  3   4.0   23.0
 8. Siroy,David               M  Schachclub Bayer  4  0  3   4.0   22.0
 9. Plum,Tabea           713  W  Schachverein Spr  3  1  3   3.5   19.0
10. Hoffmann,Alexander        M  SF Schlebusch     3  0  4   3.0   29.5
11. Liu,Felix                 M  Schachclub Bayer  3  0  4   3.0   27.0
12. Schüppel,Jan              M  Schachverein Spr  3  0  4   3.0   18.0
13. Rogers,Christophe         M  Schachverein Spr  2  1  4   2.5   22.0
14. Stelzner,Jörn             M  Schachverein Spr  2  1  4   2.5   21.5
15. Pickstone,Charlot    712  W  Schachverein Spr  2  0  5   2.0   20.0
16. Plum,Debora          719  W  Schachverein Spr  1  0  6   1.0   18.0


Rhein-Wupper Kreiseinzelmeisterschaft U14

Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer          TWZ Att Verein/Ort        S  R  V Punkte Buchh

 1. Pickstone,Robin     1032  M  Schachverein Spr  4  2  0   5.0   21.0
 2. Liebsch,Felix        956  M  Schachclub Bayer  4  2  0   5.0   17.5
 3. Benneck,Oliver      1011  M  Langenfelder Sc   4  1  1   4.5   21.5
 4. Prämaßing,Jonas      881  M  Schachverein Spr  2  2  2   3.0   22.5
 5. Zafiriadis,Spirid         M  Schachclub Turm   3  0  3   3.0   20.0
 6. Siegmund,Daniel           M  Schachclub Turm   3  0  3   3.0   19.5
 7. Plum,Lukas           760  M  Schachverein Spr  2  2  2   3.0   16.5
 8. Pütz,Jonas           787  M  Schachverein Spr  3  0  3   3.0   13.0
 9. Gurol,Julia          757  W  Schachverein Spr  2  1  3   2.5   17.5
10. Hens,Lisa                 W  Schachverein Spr  2  0  4   2.0   16.0
11. Eschenröder,Dirk          M  Schachverein Spr  2  0  4   2.0   13.5


Rhein-Wupper Kreiseinzelmeisterschaft U16

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer          TWZ Att Verein/Ort        S  R  V Punkte Buchh

 1. Lessing,Sebastian   1599  M  Schachclub Bayer  6  1  0   6.5   28.5
 2. Erdmann,Kristian    1559  M  Schachclub Bayer  5  2  0   6.0   26.0
 3. Waniek,Veronika      904  W  Schachclub Bayer  4  1  2   4.5   27.5
 4. Cwiklinski,Maciej    895  M  Schachclub Bayer  4  1  2   4.5   26.0
 5. Tront,Andre         1026  M  Schachclub Turm   3  1  3   3.5   31.0
 6. Graef,Niklas        1079  M  Schachclub Baumr  3  1  3   3.5   30.0
 7. Barten,Marc          861  M  Schachclub Bayer  2  3  2   3.5   29.5
 8. Buth,Nilo                 M  Schachclub Turm   3  1  3   3.5   19.5
 9. Pellander-Kanzler    784  M  Schachclub Turm   3  0  4   3.0   22.0
10. Rieger,Angelique     781  W  Schachverein Fid  3  0  4   3.0   19.5
11. Ufer,Steffen              M  Schachclub Turm   3  0  4   3.0   18.5
12. Ellenberger,Jan      986  M  Schachverein Spr  2  1  4   2.5   21.0
13. Cokan,Annika         789  W  Schachverein Spr  2  0  5   2.0   22.5


Rhein-Wupper Kreiseinzelmeisterschaft U18

Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer          TWZ Att Verein/Ort        S  R  V Punkte SoBerg

 1. Dudenhefner,Ilja    1389  M  Schachclub Bayer  3  2  0   4.0   8.00
 2. Liebsch,Conrad      1268  M  Schachclub Bayer  1  2  2   2.0   5.00
 2. Rohm,Lukas          1249  M  Schachclub Baumb  1  2  2   2.0   5.00
 4. Beier,Marc Christ    979  M  Schachverein Spr  1  2  2   2.0   4.00


©7.98 by Udo Bayer + Gerhard Hund (TeleSchach) / Update 18.03.2007