En Passant Nr. 03/00

EN PASSANT Nr. 03/00 vom 09.04.2000

[von Frank Hoffmann, Turnierleiter SRW]

Bezirksklasse SRW 1999/2000

 


Paarungsliste der 6. Runde

1 10. SF Schlebusch I (5) - 8. Bayer Leverkusen II (9) 1½ - 6½

1 73. Eulering, Dr. Geo (1½) - 57. Dabringhaus, Dr. (3) ½ - ½
2 75. Kassumov, Oktai (1½) - 58. Lukovski, Lev (2½) 0 - 1
3 76. Bissmann, Stefan (4) - 59. Kies, Werner (2½) ½ - ½
4 77. Hoffmann, Frank (1½) - 60. Prüß, Martin (3) 0 - 1
5 78. Nöh, Helge (2½) - 61. Strocka, Dr. Diet (4) 0 - 1
6 80. Schellkes, Gunnar (0) - 62. Schimpf, Dr. Rolf (1) 0 - 1
7 141 Beckmann, Willi (0) - 63. Jiritschka, Wolfg (3) ½ - ½
8 142 Balduan, Karl-Heinz (0) - 64. Pöhler, Margit (5) 0 - 1

2 9. Turm Leichlingen (1) - 7. SC Baumberg I (7) 3 - 5

1 65. Kranick, Heribert (3) - 49. Maciag, David (1½) 0 - 1
2 66. Abele, Stephan (½) - 50. Becker, Rainer (4) 0 - 1
3 67. Imhoff, Thomas (2) - 51. Grottendieck, Die (2½) ½ - ½
4 70. Zühlke, Ernst-Wil (½) - 54. Schumacher, Dr. A (3) 0 - 1
5 71. Mohrbach, Hans-Pe (1) - 55. Fischl, Johannes (1½) + - -
6 72. Krämer, Alexander (4) - 56. Heinzer, Klaus (3) ½ - ½
7 129 Jonas, Dr. Michael (0) - 91. Gast, Günter (1½) 0 - 1
8 106 Lange, Bernd (1) - 148 Schneider, Manfred (0) 1 - 0

3 1. SVG/Königsspringer (8) - 6. Springer Hitdorf (4) 6½ - 1½

1 1. Wirtz, Frank (3) - 41. Bayer, Udo (4) 1 - 0
2 2. Prämaßing, Reiner (4) - 42. Leichter, Gerhard (1) 1 - 0
3 3. Wirtz, Uwe (2½) - 43. Richter, Bernd (2½) ½ - ½
4 4. Schönborn, Thomas (3½) - 44. Junkersdorf, Will (½) 1 - 0
5 5. Blomeyer, Peter (3) - 45. van Kempen, Heinz (2) 1 - 0
6 6. Jurczyk, Stefan (½) - 46. Happ, Tobias (2½) 0 - 1
7 7. Düster, Frank (3½) - 47. Müller, Horst (1½) 1 - 0
8 8. Schmitz, Andreas (4) - 48. van Kempen,Susanne (1½) 1 - 0

4 2. SF Langenfeld II (1) - 5. SV Opladen 22 I (6) 2 - 6

1 9. Bolten, Daniel (1½) - 33. Hund, Gerhard (3) 0 - 1
2 10. Ziskofen, Peter (3) - 34. Pyka, Christoph (2½) 0 - 1
3 11. Richrath, Martin (½) - 35. Scharff, Klaus (3) 0 - 1
4 12. Pejkovic, Patrick (2½) - 36. Hegmann, Werner (2) 1 - 0
5 13. Schomberg, Georg (2½) - 37. Leichter, Michael (4) 0 - 1
6 14. Klein, Herbert (1½) - 38. Strohbrand, Dirk (2½) 1 - 0
7 16. Lüttgen, Klaus (1) - 39. Witt, Johannes (1) 0 - 1
8 121 Ortmann, Thomas (0) - 40. Gülden, Ralf (1½) 0 - 1

5 3. Bayer Leverkusen III(5) - 4. SC Baumberg II (4) 4½ - 3½

1 17. Bosbach, Jens (2) - 26. Herhahn, Andre (3) 1 - 0
2 18. Wrzesniak, Marek (2½) - 27. Schepkauski, Alex (1½) ½ - ½
3 19. Pinder, Marc (2½) - 28. Neuß, Thomas (½) ½ - ½
4 20. Jakobi, Reik (1½) - 29. Brieskorn, Thomas (1½) 0 - 1
5 22. Liebsch, Ulrich (3½) - 30. Brieskorn, Philip (2) 1 - 0
6 23. Birnkott, Manfred (3) - 87. Klaus, Dieter (2½) ½ - ½
7 93. Axmann, Dr. Micha (½) - 89. Bornhorst, Ludwig (3) ½ - ½
8 94. Sternhagen, Dieter (1) - 110 Peters, Alfred (0) ½ - ½

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde

Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt Brt.Pkt DirVgl

1. 8. Bayer Leverkusen 2 5 1 0 11 - 1 33.0 ---
2. 1. SVG/Königsspringe 5 0 1 10 - 2 32.0 ---
3. 7. SC Baumberg I 4 1 1 9 - 3 26.0 ---
4. 5. SV Opladen 22 I 4 0 2 8 - 4 27.0 ---
5. 3. Bayer Leverkusen 3 3 1 2 7 - 5 23.5 ---
6. 10. SF Schlebusch I 2 1 3 5 - 7 20.5 ---
7. 4. SC Baumberg II 2 0 4 4 - 8 20.0 ---
7. 6. Springer Hitdorf 1 2 3 4 - 8 20.0 ---
9. 9. Turm Leichlingen 0 1 5 1 - 11 19.5 ---
10. 2. SF Langenfeld II 0 1 5 1 - 11 17.5 ---

 

1. Kreisklasse SRW 1999/2000

 


Paarungsliste der 6. Runde

1 10. Springer Hitdorf 2 (7) - 8. SF Schlebusch II (10) 2 - 6

1 74. Reuter, Markus (2) - 57. Kamphausen, Dieter (2) - - +
2 75. Vassilliere, Rain (3½) - 58. Schulz, Jörg (1) ½ - ½
3 76. Kocur, Beate (2) - 59. Lange, Rainer (2) 1 - 0
4 78. Nordhausen, Helmut (3½) - 60. Burgmer, Hubertus (4) 0 - 1
5 79. Ketzer, Klaus (2) - 61. Beckmann, Willi (4) 0 - 1
6 80. Happ, Manfred (1½) - 62. Balduan, Karl-Heinz (4) ½ - ½
7 98. Peters, Willi (2½) - 63. Multhauf, Stefan (5) 0 - 1
8 100 Richter, Michaela (0) - 64. Pessin, Michael (4½) 0 - 1

2 9. BSW Opladen (7) - 7. SC Rheindorf (1) 7½ - ½

1 65. Sowa, Franz (3) - 49. Weißenfels, Siegf (3) ½ - ½
2 66. Schüppen, Heinz (1) - 50. Grimm, Bernhard (1½) 1 - 0
3 69. Ottowski, Winfrie (0) - 51. Kolleck, Wolf-D. (2½) 1 - 0
4 70. Schmidt, Wilhelm (2½) - 53. Derschka, Wolfgang (1) 1 - 0
5 71. Meiyerzon, Borys (4) - 54. Preuá, Sascha (0) 1 - 0
6 72. Heller, Helmut (2½) - 135 Hüttl, Ingo (½) 1 - 0
7 92. Stuhrmann, Bruno (1½) - 166 Ditzler, Detlev (½) 1 - 0
8 95. Krämer, Willi (2) - 167 Gertner, Viktor (0) 1 - 0

3 1. Springer Hitdorf 3 (6) - 6. SVG/Königsspringer 2(3) 2½ - 5½

1 1. Lingenover, Jan (2) - 41. Friedsam, Manfred (1½) 0 - 1
2 2. Budke, Johannes (1½) - 42. Resag, Jörg (4) 0 - 1
3 3. Vassilliere, Hans (3) - 43. Morsch, Andreas (3½) 0 - 1
4 4. Weingarten, Herma (3) - 44. Granz, Thomas (2½) ½ - ½
5 5. Lingenover, Nico (4) - 45. Köhler, Helmut (2) 0 - 1
6 6. Peters, Jürgen (1½) - 47. Drews, Günter (1) 0 - 1
7 7. Lambertz, Björn (1) - 48. Pattberg, Hans-W. (0) 1 - 0
8 8. Schubert, Christi (3) - 114 Strauch, Dirk (2½) 1 - 0

4 2. SF Langenfeld III (7) - 5. Fideler Bauer I (7) 4½ - 3½

1 9. Bachmann, Heinz (1½) - 33. Demming, Frank (2) 1 - 0
2 10. Sosna, Tadeusz (2) - 34. Weimann, Ralf (3½) 0 - 1
3 11. Haag, Helmut (1½) - 35. Genth, Werner (1) 0 - 1
4 13. Jacobi, Bernd (2) - 39. Fiederling, Dr. N (2) 1 - 0
5 14. Meinecke, Hans (1½) - 147 Fuß, Michael (3) ½ - ½
6 15. Schulte, Karl-Aug (4) - 148 von Oppenkowski, (0) 1 - 0
7 16. Buschmeier, Jürgen (2) - 149 Baumgärtner, Ralf (0) - - +
8 81. Ortmann, Thomas (3) - 154 Thomallo, Heinrich (½) 1 - 0

5 3. SF Schlebusch III (0) - 4. Turm Leichlingen (2) 5 - 3

1 17. Baier, Uwe (4) - 25. Jonas, Dr. Michael (2) 0 - 1
2 18. Themm, Rainer (1½) - 27. Weber, Dr. Rudolf (0) 1 - 0
3 19. Biskup, Ulrich (2) - 28. Schwanke, Patrick (2½) 1 - 0
4 20. Piazza, Frank (1½) - 29. Lange, Bernd (1½) 1 - 0
5 21. Kuhnert, Klaus (0) - 30. Langer, Thorsten (3) 1 - 0
6 22. Kaiser, Cornelia (0) - 32. Schäfer, Ingo (0) 0 - 1
7 24. Wogatzky, Hans-We (2) - 137 Morbach, Joachim (1) 0 - 1
8 159 Röttgers, Roland (4) - 160 Morbach, Nikolaus (0) 1 - 0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde

Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt Brt.Pkt DirVgl

1. 8. SF Schlebusch II 6 0 0 12 - 0 34.5 ---
2. 9. BSW Opladen 3 3 0 9 - 3 31.0 ---
3. 2. SF Langenfeld III 3 3 0 9 - 3 26.5 ---
4. 5. Fideler Bauer I 3 1 2 7 - 5 25.5 ---
5. 10. Springer Hitdorf 2 3 1 2 7 - 5 21.5 ---
6. 1. Springer Hitdorf 3 3 0 3 6 - 6 24.5 ---
7. 6. SVG/Königsspringe 2 1 3 5 - 7 23.5 ---
8. 3. SF Schlebusch III 1 0 5 2 - 10 20.0 ---
9. 4. Turm Leichlingen 0 2 4 2 - 10 18.0 ---
10. 7. SC Rheindorf 0 1 5 1 - 11 14.0 ---

 

2. Kreisklasse SRW 1999/2000

 


Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang

1 4. SV Opladen 22 II (8) - 2. Bayer Leverkusen (8) 3½ - 2½

1 13. Heliosek, Wolfgan (2) - 5. Jankowiak, Frank (3) 0 - 1
2 14. Kozmus, Ivo (1) - 6. Klein, Andreas (2) 1 - 0
3 15. Wehr, Günter (2) - 7. Loutfoulline, Tim (3½) 1 - 0
4 16. Schönborn, Hans-W (2) - 42. Meermeyer, Bernd (3) 1 - 0
5 25. Piller, Bernhard (1) - 43. Milz, Ullrich (1) ½ - ½
6 27. Teichmann, Thomas (2) - 46. Eßer, Guido (3) 0 - 1

2 1. SC Baumberg III (3) - 3. Kolping Opladen (1) 6 - 0 k

Kolping Opladen trat zum Mannschaftskampf nicht an.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang

Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt Brt.Pkt DirVgl

1. 4. SV Opladen 22 II 4 2 0 10 - 2 25.5 ---
2. 2. Bayer Leverkusen 4 0 2 8 - 4 22.5 ---
3. 1. SC Baumberg III 2 1 3 5 - 7 18.0 ---
4. 3. Kolping Opladen 0 1 5 1 - 11 6.0 ---

 

Sonstiges

 


Vereins-Vierer-Schnellschach

Bei der diesjährigen Vereins-Vierer-Schnellschachmeisterschaft
traten nur 2 Mannschaften an.

Das Finale gewann SV Opladen 22 gegen Bayer Leverkusen mit 2½ : 1½

Oberliga Mittelrhein 8. Runde

Djk A. Aachen - Bayer Leverkusen I 3 - 5

Liga Ost Mittelrhein 7. Runde

SF Köln-Brück I - SF Monheim II 4½ - 3½
SV Ehrenfeld I - SF Langenfeld I 2½ - 5½

Liga Ost Mittelrhein 8. Runde

SF Langenfeld I - Bonn/Beuel II 2½ - 5½
SF Monheim II - Ehrenfeld I 2½ - 5½

NRW-Oberliga 7. Runde

SF Monheim I - SF Lohmar 2½ - 5½

Vorläufige Spielgenehmigungen

Name Geb.-Datum, Verein, Vorl.Spielnr, ausgestellt

Konradt, Heinz-Gerd 14.05.32 Fideler Bauer 17850 30.03.2000
Cai, Song Liang 20.01.91 Fideler Bauer 17851 30.03.2000
Scheid, Philipp 05.12.90 Fideler Bauer 17852 30.03.2000
Aschenbrenner, Andreas 14.02.91 Fideler Bauer 17853 30.03.2000

Neue Anschrift:

Fideler Bauer Leverkusen: Herbert Nellen, Ophovener Str. 37,
51375 Leverkusen

Frank Hoffmann
(Kreisturnierleiter)