En Passant Nr. 05/08

EN PASSANT Nr. 05/08 vom 21.04.2008

[von Frank Hoffmann, Turnierleiter SRW]

Ab Ausgabe "EN PASSANT Nr. 08/01 vom 30. September 2001" stehen die Mitteilungsblätter des Schachkreises Rhein-Wupper zusätzlich als DOC-Datei im Internet zum Abruf bereit: EN PASSANT Nr. 05/08

Kreiseinzelmeisterschaft SRW 2007/2008

 

Paarungsliste der 7. Runde  

1 3. Pejkovic,Patrick (5½) - 2. Scharff,Klaus (4) 1 - 0
2 1. Hess,Christian (4½) - 8. Liebsch,Ulrich (3½) + - -
3 7. Hartveg,Alfred (3) - 6. Friedsam,Manfred (3½) ½ - ½
4 9. Gülden,Ralf (2½) - 5. Bosbach,Jens (3) ½ - ½
5 4. Themm,Rainer (3) - 11. Fiederling,Nikola (½) 1 - 0
6 13. Kayser,Manfred (2) - 10. Zühlke,Ernst-Wil (2) 0 - 1

Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg

1. Pejkovic,Patrick 1945 M Langenfelder Sc 6 1 0 6.5 26.0 23.25
2. Hess,Christian 2206 M Langenfelder Sc GER 4 3 0 5.5 29.0 21.75
3. Scharff,Klaus 2052 M Schachverein Op GER 3 2 2 4.0 29.5 15.00
4. Themm,Rainer 1827 M SF Schlebusch 3 2 2 4.0 26.5 11.50
5. Friedsam,Manfred 1814 M Schachvereinigu 3 2 2 4.0 25.0 9.50
6. Bosbach,Jens 1826 M Schachclub Baye 2 3 2 3.5 27.5 10.00
7. Hartveg,Alfred 1809 M Schachclub Turm 2 3 2 3.5 22.5 7.75
7. Liebsch,Ulrich 1732 M Schachclub Baye 2 3 2 3.5 22.5 7.75
9. Gülden,Ralf 1699 M Schachverein Op 1 4 2 3.0 23.0 7.25
10. Zühlke,Ernst-W. 1655 M Schachclub Turm 2 2 3 3.0 21.0 5.75
11. Kayser,Manfred 1182 M SF Schlebusch 2 0 5 2.0 20.0 0.50
12. Fiederling,Nikola 1526 M Schachverein Fi 0 1 6 0.5 22.5 1.50

Gratulation Schachfreund Pejkovic zum Titelgewinn. Den beiden Teilnehmern der
SVM Einzelmeisterschaft, die dieses Jahr in Eikamp stattfindet, viel Erfolg!

 

Senioren Einzelmeisterschaft 2007/2008

 

Paarungsliste der 7. Runde  

1 3. Zühlke,Ernst-Wil (5) - 5. Krämer,Willi (3) 1 - 0
2 1. Schüppen,Heinrich (4) - 10. Jacobi,Bernd (4) 0 - 1
3 6. Heller,Helmut (4) - 8. Grimm,Bernhard (3) ½ - ½
4 11. Drews,Günter (2½) - 9. Kuhnert,Klaus (4) 0 - 1
5 12. Hummelsheim,Hans (1) - 14. Dietrich,Peter (3) 0 - 1
6 7. Milz,Ulrich (2) - 13. Sacha,Dieter Karl (1½) 1 - 0

Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg

1. Zühlke,Ernst-W. 1655 M Schachclub Turm 6 0 1 6.0 28.0 23.50
2. Kuhnert,Klaus 1489 M SF Schlebusch 5 0 2 5.0 22.5 14.00
3. Jacobi,Bernd 1473 M Langenfelder Sc 4 2 1 5.0 22.0 14.50
4. Heller,Helmut 1522 M BSW Opladen 4 1 2 4.5 26.5 13.75
5. Schüppen,Heinrich 1858 M BSW Opladen GER 4 0 3 4.0 28.0 12.50
6. Dietrich,Peter M BSW Opladen 4 0 3 4.0 22.5 7.25
7. Grimm,Bernhard 1502 M Schachclub Rhei 3 1 3 3.5 24.0 8.25
8. Krämer,Willi 1540 M BSW Opladen 3 0 4 3.0 23.0 3.50
9. Milz,Ulrich 1511 M Schachclub Baye 3 0 4 3.0 19.0 5.50
10. Drews,Günter 1370 M Schachvereinigu 2 1 4 2.5 22.0 5.25
11. Sacha,Dieter Karl 948 M Schachclub Rhei 1 1 5 1.5 25.0 4.25
12. Hummelsheim,Hans 1010 M Schachclub Rhei 1 0 6 1.0 21.5 1.00

Herzlichen Glückwunsch dem neuen Titelträger!

 

Bezirksklasse SRW 2007/2008

 

Nachtrag aus der 7. Runde  

1 4. SF Langenfeld II (6) - 10. BSW Opladen (2) 6½ - 1½
1 152 Pejkovic,Patrick (3½) - 89 Kurscheidt,Paul (0) 1 - 0
2 237 Weber,Christian (2) - 8 Heller,Helmut (1½) 1 - 0
3 55 Richrath,Martin (2½) - 7 Hasivar,Gerd (3) 1 - 0
4 233 Dennig,Jörg,Dr. (4½) - 106 Wrzesniak,Marek (3½) 1 - 0
5 11 Klein,Herbert (2½) - 108 Schüppen,Heinrich (4) ½ - ½
6 230 Fleischmann,Stefa (3) - 98 Schamuhn,Manfred (1) 1 - 0
7 175 Schomberg,Georg (3½) - 103 Meyerzon,Borys (3) 0 - 1
8 235 Herbut,Michael (0) - 14 Krämer,Willi (4) 1 - 0

Paarungsliste der 8. Runde

1 10. BSW Opladen (2) - 9. Bayer Leverkusen (5) 2 - 6
1 89 Kurscheidt,Paul (0) - 511 Negele,Michael,Dr (2) 0 - 1
2 8 Heller,Helmut (1½) - 469 Sockel,Karl-Heinz (4½) 0 - 1
3 4 Fänger,Helfried (0) - 480 Birnkott,Manfred (3) 0 - 1
4 106 Wrzesniak,Marek (3½) - 158 Jiritschka,Wolfga (2½) 0 - 1
5 108 Schüppen,Heinrich (4½) - 219 Schimpf,Rolf,Dr. (1) ½ - ½
6 98 Schamuhn,Manfred (1) - 389 Prüss,Martin (3) ½ - ½
7 14 Krämer,Willi (4) - 227 Hallbauer,Bernd (1½) 0 - 1
8 801 Dietrich, Peter (0) - 439 Rodewald,Horst (0) 1 - 0

2 1. Springer Hitdorf (6) - 8. SV Opladen 22 I (4) 4½ - 3½
1 42 Happ,Tobias (5) - 119 Scharff,Klaus (2½) 1 - 0
2 3 Bayer,Udo (5) - 4 Hund,Gerhard (½) ½ - ½
3 176 Kocur,Beata (3½) - 93 Gülden,Ralf (2½) ½ - ½
4 13 Leichter,Gerhard (2) - 107 van Kempen,Heinz (3) 1 - 0
5 46 Müller,Horst (1½) - 123 Elsweiler,Karl-He (1½) ½ - ½
6 123 Pickstone,Simon (2½) - 18 Hegmann,Werner (2) 1 - 0
7 199 Scherer,Karl,Dr. (2½) - 109 Noa,Wolfgang (2) 0 - 1
8 5 Happ,Manfred (0) - 1000 Röder,Matthias (0) 0 - 1

3 2. SC Baumberg I (13) - 7. SF Schlebusch I (8) 6 - 2
1 163 Maciag,David (2½) - 143 Eulering,Georg (5) 0 - 1
2 231 Siepelmeyer,Jörg, (3½) - 140 Rohde,Ricky (0) + - -
3 118 Becker,Rainer (5½) - 113 Themm,Rainer (3) 0 - 1
4 219 Schipp,Cyrill (3) - 139 Burgmer,Hubertus (3) 1 - 0
5 20 Heinzer,Klaus (3½) - 168 Hochgeschurz,Patr (1½) + - -
6 9 Grottendieck,Diet (4½) - 100 Arnold,Bodo (3) + - -
7 192 Schmald,Nikolai (4½) - 119 Schulz,Jörg (3) 1 - 0
8 122 Herhahn,Andre (0) - 149 Roettgers,Roland (3) + - -

4 3. Turm Leichlingen (6) - 6. SVG/Königspringer (9) 2½ - 5½
1 125 Jonas,Michael,Dr. (½) - 108 Schoenborn,Thomas (2) 0 - 1
2 58 Ludwig,Wolfgang (2½) - 75 Blomeyer,Peter (5½) 1 - 0
3 157 Hartveg,Alfred (2½) - 118 Wirtz,Frank (2) 0 - 1
4 5 Zühlke,Ernst-Wilh (6) - 63 Schmitz,Andreas (4½) 0 - 1
5 64 Imhoff,Thomas (2) - 103 Friedsam,Manfred (3) 0 - 1
6 129 Lehmann,Kristof (½) - 132 Granz,Thomas (1½) 1 - 0
7 115 Lange,Bernd (4½) - 148 Lehmann,Enrico (4) 0 - 1
8 133 Wegner,Jonas (1½) - 84 Düster,Frank (½) ½ - ½

5 4. SF Langenfeld II (8) - 5. SF Monheim II (9) 4 - 4
1 152 Pejkovic,Patrick (4½) - 143 Reinemer,Frank (4½) 1 - 0
2 237 Weber,Christian (3) - 156 Wolfradt,Dirk (3½) 0 - 1
3 182 Büttner,Ulrich (2½) - 48 Anhalt,Albert (3½) ½ - ½
4 55 Richrath,Martin (3½) - 148 Moll,Georg (2) 1 - 0
5 233 Dennig,Jörg,Dr. (5½) - 161 Matzat,Udo (1½) 0 - 1
6 11 Klein,Herbert (3) - 164 Dellbrügge,Uwe (0) 0 - 1
7 175 Schomberg,Georg (3½) - 140 Berndt,Wolfgang (½) ½ - ½
8 194 Hoffmann,Daniela (½) - 801 Haucke, Robert (0) 1 - 0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 8. Runde

Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man. M DiVerg BerWrt

1. 2. SC Baumberg I 1785 7 1 0 15 - 1 --- 163.50
2. 6. SVG/Königspringer 1672 4 3 1 11 - 5 --- 156.50
3. 5. SF Monheim II 1864 4 2 2 10 - 6 --- 148.00
4. 4. SF Langenfeld II 1746 3 3 2 9 - 7 --- 167.50
5. 7. SF Schlebusch I 1733 3 2 3 8 - 8 2 145.50
6. 1. Springer Hitdorf 1668 3 2 3 8 - 8 0 155.00
7. 9. Bayer Leverkusen 1727 2 3 3 7 - 9 --- 141.50
8. 3. Turm Leichlingen 1598 2 2 4 6 - 10 --- 108.50
9. 8. SV Opladen 22 I 1603 1 2 5 4 - 12 --- 106.00
10. 10. BSW Opladen 1560 0 2 6 2 - 14 --- 74.00

Die Mannschaft von SC Baumberg I stand schon nach der letzten Runde als
Aufsteiger in den SVM fest. Auch hierzu herzlichen Glückwunsch und viel
Erfolg in der neuen Saison. Mit BSW Opladen steht der erste Absteiger
in die Kreisklasse fest.

 

1. Kreisklasse SRW 2007/2008

 

Paarungsliste der 8. Runde  

2 1. Fideler Bauer Lev (9) - 8. Turm Leichlingen (0) 8 - 0
1 70 Weimann,Ralf (4) - 158 Schellenberg,Chri (½) 1 - 0
2 52 Winkler,Uwe (4½) - 143 Jänichen,Martin (0) + - -
3 85 Schmidt,Werner (3) - 121 Morbach,Joachim (3) 1 - 0
4 88 Wolf,Hans-Jürgen, (3½) - 122 Morbach,Nikolaus (0) 1 - 0
5 31 Fiederling,Nikola (4) - 153 Siegmund,Daniel (2) 1 - 0
6 23 Baumgärtner,Richa (2) - 148 Ufer,Steffen (1) 1 - 0
7 71 Fuß,Michael (4) - 159 Weber,Jakob Marti (0) 1 - 0
8 18 Fotuhi,Nasrolah (0) - 165 Morbach, Stefanie (0) 1 - 0

3 2. SF Schlebusch II (12) - 7. SC Baumberg II (10) 4 - 4
1 156 Plobst,Mathias (2½) - 801 Müller,Werner (4) 0 - 1
2 112 Themm,Harald (4) - 217 Haak,Kurt (1) 1 - 0
3 110 Nöh,Helge (4) - 90 Gast,Günter (1½) ½ - ½
4 147 Pessin,Michael (3½) - 70 Lehmacher,Michael (½) ½ - ½
5 177 Runte,Dirk (5½) - 224 Berndt,Hilfried (3½) 0 - 1
6 104 Beckmann,Wilhelm (3) - 85 Scheuren,Florenti (1) ½ - ½
7 105 Biskup,Ulrich (3) - 228 Müller,Nick (4½) ½ - ½
8 155 Themm,Roland (2½) - 201 Rohm,Lukas (3) 1 - 0

4 3. SV Opladen 22 II (6) - 6. Springer Hitdorf (2) 6 - 2
1 87 Kozmus,Ivo (3½) - 111 Pickstone,Sebasti (0) 1 - 0
2 124 Dzaka,Ragib (1½) - 233 Nordhausen,Walter (1½) ½ - ½
3 14 Heliosek,Wolfgang (3) - 10 Junkersdorf,Willi (2) 1 - 0
4 1000 Röder,Matthias (2) - 30 Weingarten,Herman (1½) 1 - 0
5 79 Teichmann,Thomas (4½) - 37 Vassilliere,Hans- (2) ½ - ½
6 106 van Kempen,Susanne (4½) - 193 Ellenberger,Jan (1) 1 - 0
7 111 Klaus,Waldemar (3) - 62 Lambertz,Björn (1) 0 - 1
8 115 Thomalla,Heinrich (3½) - 138 Bayer,Veronika (½) 1 - 0

5 4. Bayer Leverkusen (4) - 5. SF Langenfeld III (5) 4½ - 3½
1 197 Liebsch,Ulrich (4½) - 20 Bachmann,Heinz (2) ½ - ½
2 536 Hasanovic,Huzeir (1½) - 228 Makiela,Richard (1) ½ - ½
3 113 Milz,Ulrich (2) - 53 Haag,Helmut (½) 1 - 0
4 506 Liebsch,Eva (1½) - 215 Meinecke,Hans (1½) ½ - ½
5 1001 Eßer,Sebastian (2½) - 199 Schulte,Karl-Augu (0) 0 - 1
6 439 Rodewald,Horst (2½) - 236 Longwitz,Walter (1½) ½ - ½
7 525 Liebsch,Felix (2) - 801 Herold, Michael (0) 1 - 0
8 517 Cwiklinski,Maciej (0) - 235 Herbut,Michael (1½) ½ - ½

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 8. Runde

Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man. M DiVerg BerWrt

1. 2. SF Schlebusch II 1642 6 1 0 13 - 1 --- 166.50
2. 1. Fideler Bauer Lev 1339 5 1 1 11 - 3 2 177.50
3. 7. SC Baumberg II 1416 5 1 1 11 - 3 0 166.00
4. 3. SV Opladen 22 II 1453 4 0 3 8 - 6 2 156.00
5. 9. SF Schlebusch III 1313 4 0 3 8 - 6 0 124.00
6. 4. Bayer Leverkusen 1274 3 0 4 6 - 8 --- 124.00
7. 5. SF Langenfeld III 1425 2 1 5 5 - 11 --- 64.00
8. 6. Springer Hitdorf 1088 1 0 6 2 - 12 --- 60.50
9. 8. Turm Leichlingen 1157 0 0 7 0 - 14 1 41.50

Mit SF Schlebusch II steht bereits der 1te Aufsteiger in die Bezirksklasse fest.
Der 2te Aufsteiger wird in der letzten Runde ermittelt.

 

Sonstiges

 

NRW Klasse, Gruppe 2

8. Spieltag

1. SF 47 Monheim I - 8. SK Münster II 7 - 1

Durch den hohen Erfolg konnte sich die Mannschaft vor der letzten Runde
mit nunmehr 8-8 Punkten auf Tabellenplatz 4 verbessern.

SVM-Regionalliga:

9. Spieltag

6. Bayer Leverkusen I - 4. Brühler SK I 4 - 4

Trotz des Punktgewinns liegt die Mannschaft von Bayer Leverkusen I weiterhin
auf Platz 11 der Tabelle.

SVM-Verbandsliga Mitte:

9. Spieltag

5. Rochade Brauweiler I - 12. Bayer Leverkusen II 6½ - 1½
10. SF Langenfeld I - 11. Godesberger SK V 4½ - 3½

SF Langenfeld I steht nunmehr mit 13-5 Punkten auf Platz 5 während
Bayer Leverkusen II mit nur 1-17 Punkten weiterhin am Tabellenende bleibt.

SVM-Blitzeinzelmeisterschaft:

Bei der Blitzeinzelmeisterschaft des SVM konnte Christian Hess von den
Langenfelder Schachfreunden einen hervorragenden 3.Platz im 20iger Teilnehmerfeld
erreichen und sich somit für die NRW-Blitzeinzelmeisterschaft in Herne qualifizieren.

SVM-Blitzmannschaft:

Die Blitzmannschaftsmeisterschaft fand in Aachen statt und wurde vom Aachener SV
gewonnen. Als bester SRW Vertreter belegte die Mannschaft des SF Monheim einen
guten 5. Platz im 13-Teilnehmerfeld. Die Mannschaft des SF Langenfeld erreichte
den 10. Platz.

 

Mit freundlichen Grüßen

Frank Hoffmann
Turnierleiter SRW