En Passant Nr. 01/05

EN PASSANT Nr. 01/05 vom 14.01.2005

[von Frank Hoffmann, Turnierleiter SRW]

Ab Ausgabe "EN PASSANT Nr. 08/01 vom 30. September 2001" stehen die Mitteilungsblätter des Schachkreises Rhein-Wupper zusätzlich als DOC-Datei im Internet zum Abruf bereit: EN PASSANT Nr. 01/05

Bezirksklasse SRW 2004/2005

 

Paarungsliste der 5. Runde  

1 3. Springer Hitdorf (1) - 10. SF Monheim II (3) 2 - 6
1 29. Bayer, Udo (1½) - 134. Deppe, Arne (1½) 0 - 1
2 30. Happ, Tobias (2½) - 135. Weißhaupt, Rainer (0) 0 - 1
3 32. Leichter, Gerhard (1½) - 138. Matzat, Udo (2) 0 - 1
4 33. Kocur, Beata (1½) - 139. Anhalt, Albert (3½) 1 - 0
5 35. Kaupat, Thomas (2) - 140. Moll, Georg (2) 0 - 1
6 36. Müller, Horst (1) - 142. Berndt, Wolfgang (1) ½ - ½
7 37. Pickstone, Simon (1) - 143. Panse, Günter (1) 0 - 1
8 34. Nordhausen, Helmut (0) - 151. Schlupp, Johannes (0) ½ - ½

2 4. SC Baumberg I (8) - 2. SF Langenfeld II (8) 5 - 3
1 55. Fiebig, Thomas (3) - 15. Ziskofen, Peter (2) 1 - 0
2 43. Becker, Rainer (3) - 18. Pejkovic, Patrick (4) 1 - 0
3 44. Maciag, David (3) - 16. Weber, Christian (2) 0 - 1
4 45. Grottendieck, Die (3) - 19. Richrath, Martin (2½) 1 - 0
5 48. Heinzer, Klaus (2½) - 22. Siebel, Daniel (3) ½ - ½
6 56. Schipp, Cyrill (2½) - 20. Wüst, Alexander (3) 1 - 0
7 49. Schneider, Manfre (4) - 23. Dennig, Jörg (3½) 0 - 1
8 50. Haak, Kurt (0) - 25. Hoffmann, Daniela (3½) ½ - ½

3 5. Bayer Leverkusen 3 (5) - 1. Turm Leichlingen (2) 7 - 1
1 60. Lukovski, Lev (2½) - 1. Jonas, Michael Dr (2) 1 - 0
2 61. Hahn, Mihajlö (½) - 2. Ludwig, Wolfgang (1) + - -
3 62. Lahm,Uwe (1½) - 5. Thomas, Hansgerd (1) ½ - ½
4 64. Axmann, Michael (1½) - 6. Zühlke, Ernst-Wil (2) 1 - 0
5 65. Jankowiak, Frank (1½) - 8. Imhoff, Thomas (2) ½ - ½
6 66. Prüss, Martin (2) - 9. Lehmann,Kristof (0) 1 - 0
7 67. Strocka, Dietrich (1½) - 10. Wegner,Jonas (0) 1 - 0
8 74. Erdmann, Kristian (0) - 11. Morbach, Nikolaus (0) 1 - 0

4 6. Bayer Leverkusen 2 (7) - 9. SV Opladen 22 I (2) 5 - 3
1 76. Negele, Michael D (2) - 124. Scharff, Klaus (2½) ½ - ½
2 77. Dabringhaus, Andr (1½) - 116. Hund, Gerhard (1½) 1 - 0
3 78. Birnkott, Manfred (2½) - 127. Gülden, Ralf (2) 1 - 0
4 79. Jiritschka, Wolfg (3) - 123. van Kempen, Heinz (1½) 0 - 1
5 80. Schimpf, Rolf Dr. (2) - 120. Hegmann, Werner (1½) ½ - ½
6 81. Lutfullin, Timur (2) - 122. Teichmann, Thomas (0) 0 - 1
7 82. Liebsch, Ulrich (2) - 128. Wehr, Günter (0) 1 - 0
8 83. Hallbauer, Bernd (1½) - 126. Klaus, Waldemar (0) 1 - 0

5 7. SVG/Königspringer (2) - 8. SF Schlebusch I (2) 3½ - 4½
1 93. Wirtz, Frank (½) - 107. Plobst, Mathias (½) ½ - ½
2 100. Friedsam, Manfred (1) - 105. Eulering, Georg (3) ½ - ½
3 101. Morsch, Andreas (1½) - 108. Hoffmann, Frank (1) ½ - ½
4 155. Dluhosch, Thomas (0) - 112. Themm, Rainer (2) ½ - ½
5 156. Resag, Jörg (2) - 111. Roettgers, Roland (2) ½ - ½
6 154. Lehmann, Enrico (1) - 109. Bissmann, Stefan (1) ½ - ½
7 160. Köhler, Helmut (½) - 165. Schellkes, Gunnar (0) ½ - ½
8 161. Nowak, Michael (1) - 166. Arnold, Bodo (0) 0 - 1

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde

Rang MNr Mannschaft S R V M-Pkte B-Pkte

1. 4. SC Baumberg I 5 0 0 10 - 0 29.0
2. 6. Bayer Leverkusen 2 4 1 0 9 - 1 25.5
3. 2. SF Langenfeld II 4 0 1 8 - 2 27.5
4. 5. Bayer Leverkusen 3 3 1 1 7 - 3 23.0
5. 10. SF Monheim II 2 1 2 5 - 5 21.5
6. 8. SF Schlebusch I 2 0 3 4 - 6 19.5
7. 9. SV Opladen 22 I 1 0 4 2 - 8 16.0
8. 7. SVG/Königspringer 1 0 4 2 - 8 12.5
9. 1. Turm Leichlingen 0 2 3 2 - 8 11.5
10. 3. Springer Hitdorf 0 1 4 1 - 9 14.0

 

1. Kreisklasse SRW 2004/2005

 

Paarungsliste der 5. Runde  

2 4. Bayer Leverkusen 4 (0) - 2. SF Schlebusch II (4) 2½ - 5½
1 47. Rodewald, Horst (0) - 14. Nöh, Helge (½) 0 - 1
2 54. Dudenhefner, Ilja (2) - 15. Schulz, Jörg (2) + - -
3 58. Erdmann, Kristian (1) - 16. Burgmer, Hubertus (1) ½ - ½
4 56. Lessing, Sebastian (1½) - 17. Themm, Harald (3) 0 - 1
5 53. Liebsch, Eva (1) - 18. Themm, Roland (2½) 0 - 1
6 55. Kurochkin, Dimitr (0) - 19. Schellkes, Gunnar (1) 0 - 1
7 69. Liebsch, Conrad (1) - 20. Multhauf, Stefan (2½) 0 - 1
8 66. Hamouz, Vaclav (0) - 23. Wotzka, Anton (0) 1 - 0

3 5. SV Opladen 22 II (1) - 1. BSW Opladen (4) 1½ - 6½
1 72. Kozmus, Ivo (2½) - 1. Wrzesniak, Marek (1½) 0 - 1
2 74. Heliosek, Wolfgang (1) - 205. Schüppen, Heinrich (2) 0 - 1
3 80. Hötzer, Manfred (2) - 3. Meierzon, Borys (2) 0 - 1
4 76. van Kempen,Susanne (2½) - 5. Schamuhn, Manfred (1½) 1 - 0
5 71. Wehr, Günter (1) - 7. Hasivar, Gerd (½) 0 - 1
6 75. Jöller, Franz (½) - 6. Kurscheidt, Paul (½) ½ - ½
7 78. Klaus, Waldemar (3) - 8. Heller, Helmut (1) 0 - 1
8 77. Thomalla, Heinrich (0) - 4. Fänger, Helfried (0) 0 - 1

4 6. SC Rheindorf (2) - 11. SF Schlebusch III (4) ½ - 7½
1 84. Weißenfels, Siegf (1) - 199. Kassumov, Oktai (2) 0 - 1
2 82. Kolleck, Wolf-Die (2) - 200. Balduan, Karl-Heinz (2) ½ - ½
3 87. Hüttl, Ingo (2½) - 201. Beckmann, Willi (2½) 0 - 1
4 85. Grimm, Bernhard (1½) - 168. Biskup, Ulrich (2) 0 - 1
5 88. Derschka, Wolfgang (1) - 169. Peters, Willi (½) 0 - 1
6 92. Badej, Daniel (1½) - 170. Kuhnert, Klaus (1½) 0 - 1
7 89. Niedringhaus, Hei (1) - 173. Piazza, Frank (1) 0 - 1
8 93. Römer, Rene (0) - 171. Lutscher, Walter (2) 0 - 1

5 7. Turm Leichlingen (2) - 10. SC Baumberg II (5) 3½ - 4½
1 100. Weber, Rudolf Dr. (1½) - 144. Schmald, Nikolai (0) 0 - 1
2 104. Lehmann, Kristof (1½) - 166. Haak, Kurt (3) ½ - ½
3 102. Lange, Bernd (1) - 148. Baloch, Walter (1) 0 - 1
4 105. Schäfer, Ingo (0) - 151. Roßburger, Gerd (2) 0 - 1
5 108. Wegner, Jonas (1½) - 153. Lehmacher, Michael (1½) 1 - 0
6 111. Morbach, Nikolaus (½) - 158. Rohm, Lucas (0) 1 - 0
7 112. Morbach, Thomas (1) - 160. Wolf, Bernd (1) 0 - 1
8 113. Jänichen, Martin (1½) - 226. Schmitz, Robin (2) 1 - 0

6 8. SF Langenfeld III (6) - 9. Springer Hitdorf (6) 6 - 2
1 178. Klein, Herbert (2½) - 117. Happ, Manfred (1) 1 - 0
2 180. Bachmann, Heinz (1½) - 119. Scherer, Karl Dr. (2) 1 - 0
3 181. Makiela, Richard (2) - 125. Happ, Daniel (2½) ½ - ½
4 182. Jacobi, Bernd (2½) - 121. Weingarten, Hermann (2) 0 - 1
5 183. Sosna, Tadeusz (2½) - 122. Budke, Johannes (2) 1 - 0
6 184. Meinecke, Hans (3) - 118. Behring, Michela (0) + - -
7 185. Haase, Gerhard (1) - 131. Lambertz, Björn (1) ½ - ½
8 230. Jamrosic, Rainer (0) - 135. Ellenberger, Jan (0) 1 - 0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde

Rang MNr Mannschaft S R V M-Pkte B-Pkte

1. 8. SF Langenfeld III 4 0 0 8 - 0 25.0
2. 10. SC Baumberg II 3 1 1 7 - 3 25.5
3. 1. BSW Opladen 3 0 1 6 - 2 20.0
4. 2. SF Schlebusch II 3 0 1 6 - 2 19.5
5. 3. Fideler Bauer I 3 0 1 6 - 2 17.5
6. 11. SF Schlebusch III 3 0 2 6 - 4 23.5
7. 9. Springer Hitdorf 3 0 2 6 - 4 21.0
8. 7. Turm Leichlingen 1 0 3 2 - 6 12.5
9. 6. SC Rheindorf 1 0 4 2 - 8 12.0
10. 5. SV Opladen 22 II 0 1 4 1 - 9 14.0
11. 4. Bayer Leverkusen 0 0 5 0 - 10 9.5

 

Kreiseinzelmeisterschaft SRW 2004/2005

 

Paarungsliste der 3. Runde  

7. Friedsam, Manfred (1½) - 1. Hess, Christian (1) ½ - ½

Paarungsliste der 4. Runde

4. Scharff, Klaus (3) - 3. Hegmann, Werner (2) 1 - 0
2. Sockel, Karl-Heinz (2) - 6. Düster,Frank (2) 1 - 0
10. Zühlke, Ernst-W. (2) - 7. Friedsam, Manfred (2) 0 - 1
1. Hess, Christian (1½) - 5. Plobst, Mathias (2) 0 - 1
11. Gülden, Ralf (1) - 9. Themm, Rainer (1) 0 - 1
12. Kolleck, Wolf-D. (1) - 13. Granz, Thomas (1) 1 - 0
14. Kuhnert, Klaus (½) - 8. Morsch,Andreas (0) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde vom 27.01.2005

2. Sockel, Karl-Heinz (3) - 4. Scharff, Klaus (4) -
5. Plobst, Mathias (3) - 7. Friedsam, Manfred (3) -
3. Hegmann, Werner (2) - 12. Kolleck, Wolf-D. (2) -
6. Düster,Frank (2) - 10. Zühlke, Ernst-Wi (2) -
9. Themm, Rainer (2) - 1. Hess, Christian (1½) -
13. Granz, Thomas (1) - 14. Kuhnert, Klaus (1½) -
8. Morsch,Andreas (0) - 11. Gülden, Ralf (1) -

 

Senioren Einzelmeisterschaft 2004/2005

 

Paarungsliste der 2. Runde  

4. Vassilliere,Hans (½) - 3. Schüppen, Heinrich (1) ½ - ½
1. Jacobi, Bernd (½) - 2. Kuhnert,Klaus (0) -

 

SVM-Ligen

 

SVM-Oberliga 3. Runde

5. Langenfelder SF I (2) - 8. SV SF Aachen-Hörn (3) 4 - 4

SVM-Liga Mitte 5. Runde

5. Bayer Leverkusen 1  (2)   -  1. KSK Dr. Lasker I    (2)   4½ - 3½

SVM-Liga Ost 5. Runde

5. SF Rheinbach I      (3)   -  1. Königsspr. Lev. 1   (0)    6 - 2

 

Sonstiges

 

Vorläufige Spielgenehmigungen
Name, Vorname Geb.-Datum Verein Spiel-Nr. Gültig ab

Pilz, Lukas 02.08.1985 SC Rheindorf 04850 05.01.2005
Römer, Andre 26.12.1983 SC Rheindorf 04851 05.01.2005

 


Mit freundlichen Grüßen

Frank Hoffmann
Turnierleiter SRW