Schachkreis Rhein-Wupper (SRW)

"EN PASSANT": das Mitteilungsblatt


EN PASSANT Nr. 09/05 vom 17.08.2005
[von Frank Hoffmann, Turnierleiter SRW]

Ab Ausgabe "EN PASSANT Nr. 08/01 vom 30. September 2001" stehen die Mitteilungsblätter des Schachkreises Rhein-Wupper zusätzlich als DOC-Datei im Internet zum Abruf bereit: EN PASSANT Nr. 09/05

Ausschreibung der Kreismannschaftsmeisterschaft des Schachkreises Rhein-Wupper 2005/2006

1. Allgemeines

Gespielt wird nach der Spielordnung des Schachkreises Rhein-Wupper (SRW) in der neuesten Fassung. Gleichzeitig gelten die Regeln und Bestimmungen der BTO NRW (neueste Fassung).

2. Spielberechtigung

Die Spielberechtigung kann nur durch die ZPS-Liste (Mitgliederliste des Vereins) bzw. einer von mir erteilten vorläufigen Spielgenehmigung nachgewiesen werden.

3. Bemerkung

Diese Ausschreibung, die in Zusammenarbeit mit dem Turnierausschuss festgelegt wurde, ist ebenso verbindlich, wie die Spielordnung des SRW.

4. Spieltermine

Spielbeginn ist montags bis freitags 20.00 Uhr, samstags 15.00 Uhr und sonntags 10.00 Uhr.
Aussnahme: Die Heimspiele der SF Schlebusch`82 finden bereits ab 19.30 Uhr statt.
Die Vereine können sich, mit Ausnahme der letzten Runde auf andere Termine und Uhrzeiten einigen. Kommt keine Einigung bzgl. eines anderen Spieltermins zustande, so gilt der auf der Turnierausschusssitzung bestimmte Zeitpunkt.

5. Bedenkzeitregelung

Die Bedenkzeit beträgt für jeden Spieler 2 Stunden für 40 Züge; nach der Zeitkontrolle müssen die verbleibenden Züge innerhalb einer halben Stunde je Spieler ausgeführt werden. Es gelten dabei die FIDE - Bestimmungen über die „Endspurtphase“ (Artikel 10).

6. Bußen

Das Zurückziehen einer Mannschaft nach der Auslosung wird mit einer Geldbuße von € 50,00 geahndet.
Nichtantreten zu einem Mannschaftskampf wird mit einer Buße von € 25,00 belegt. Entschuldigt sich die nichtantretende Mannschaft beim Gegner und beim Turnierleiter mindestens 3 Tage vor dem angesetzten Termin, ermäßigt sich die Buße auf € 12,50.

7. Spielberichte

Die Spielberichte sind vom gastgebenden Verein spätestens am Tag nach dem Wettkampf einzuschicken (Datum des Poststempels!). Möglichst sollten mir die Spielberichte per Email geschickt werden! Wird dieser Termin nicht eingehalten, wird die gastgebende Mannschaft mit einer Buße von € 10,00 belegt. Auf dem Spielbericht sind neben den Namen der Spieler auch deren Spielpassnummern oder bei einer vorläufigen Spielgenehmigung die vorläufige Spielernummer einzutragen. Bei Nichtbeachtung wird eine Buße von € 5,00 verhängt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung ist gemäß Ziffer 9 der TO des Schachbundes NRW (BTO) Protest möglich. Dieser muss innerhalb von 10 Tagen beim Vorsitzenden des Turnierausschusses, Herrn Gerhard Leichter, Uferweg 1, 40789 Monheim, per Einschreiben oder Empfangsbestätigung in 16-facher Ausfertigung eingelegt werden.
Gleichzeitig muss gem. Ziffer 9.8 BTO eine Protestgebühr in Höhe von € 50,00 auf das Konto des Schachkreises Rhein-Wupper (SRW) Nr. 100 013 986 bei der Sparkasse Leverkusen (BLZ 375 514 40) eingezahlt werden.

Burscheid, den 17.08.2005
Frank Hoffmann
Kreisturnierleiter


Spiellokale und Spieltage

SC Baumberg
   Spiellokal: Baumberger Bürgerhaus, Humboldtstr. 12
   Spieltag:   Sonntag

SC Bayer Leverkusen
 - Spiellokal: Schachheim Schulstr. 12, 51373 Leverkusen – Für Bayer IV
   Spieltag: Freitag
 - Spiellokal: Wiesdorfer Bürgerhalle, Hauptstr. 150, 51373 Leverkusen – Für Bayer II + III
   Spieltag: Montag

BSW Opladen   
   Spiellokal: BSW Motorclub, Werkstättenstrasse 39, 51379 Leverkusen
   Spieltag: Dienstag

Springer 70 Hitdorf
   Spiellokal: Turnhalle der Hans Christian Andersen Schule, Lohstr. 85, 51371 Leverkusen 
   Spieltag: Freitag

SF Langenfeld
   Spiellokal: Pavillon der Martinus – Grundschule, Zehntenweg 45, 40764 Langenfeld-Richrath
               (Zufahrt über WolfhagenerStr. =>Frankenplatz =>Carl-Mause-Weg)   
   Spieltag: Sonntag  II. Mannschaft
             Samstag  III. Mannschaft

Turm 64 Leichlingen   
   Spiellokal: Bürgerhaus, Am Hammer 42799 Leichlingen
   Spieltag: Freitag

SVG Leverkusen
   Spiellokal: Leverkusen Manfort, Stegerwaldtstr. 4, Großer Saal der Lebenshilfe Wohnstätte
   Spieltag: Donnerstag

SV Opladen 22   
   Spiellokal: Haus des Deutschen Familienverbandes, Elsbachstr. 107, 51379 Leverkusen
   Spieltag: Dienstag

SC Rheindorf   
   Spiellokal: Haus der Arbeiterwohlfahrt, Königsberger Platz 28, 51371 Leverkusen
   Spieltag: Freitag

SF Schlebusch
   Spiellokal: Haus der älteren Bürger, Bergische Landstraße 28, 51375 Leverkusen, 
   Spieltag: Montag  19.30 Uhr für die I. und II. Mannschaft
             Donnerstag 19.30 Uhr für die III. Mannschaft

Fideler Bauer Leverkusen
   Spiellokal: Villa Wuppermann, Bürgerhaus Schlebusch, Mülheimer Straße 14 (B 51), 51375 Leverkusen
   Spieltag: Samstag, 15.00 Uhr

SF Monheim
   Spiellokal: Pavillon Friedenauer Str. 17 A, 40789 Monheim
   Spieltag: Sonntag 10 Uhr
Kreisvorstand
1. Vorsitzender:     Udo Bayer
                     Golo-Mann-Str. 2, 51371 Leverkusen
                     Tel. 0214/8202242
                     Email: UdoBayer@t-online.de  

2.Vorsitzender und   Frank Hoffmann
Turnierleiter        Meisenweg 22, 51399 Burscheid
                     Tel. 02174/61587
                     Email: fm.hoffmann@t-online.de

Rechnungsführer:     Ullrich Milz
                     Haus-Vorster-Straße 18, 51379 Leverkusen,
                     Tel. 0214/4066627 (d)
                     Email: Ullrich.Milz@stadt.leverkusen.de

Schriftführer:       Gerhard Leichter
                     Uferweg 1, 40789 Monheim
                     Tel. 02173/63114
                     Email: gerhard-leichter@web.de

DWZ-Sachbearbeiter:  Karsten Keller
                     Solinger str. 117, 40764 Langenfeld
                     Tel. 02173/262409
                     Email: KarstenKeller@gmx.net  

Jugendleiter:        Nikolaus Morbach
                     Ahornstraße 5, 42799 Leichlingen,     
                     Tel. 02175/883704.
                     Email: klausm@fam-morbach.de

Pressewart:          Georg Schomberg
                     Marienstr. 42,
                     40764 Langenfeld. Tel. 02173/80817
                     Email: Georg.Schomberg@web.de

Turnierausschuß
Vorsitzender:        Gerhard Leichter
                     Uferweg 1, 40789 Monheim
                     Tel. 02173/63114
                     Email: gerhard-leichter@web.de
Bezirksklasse und Kreisklasse
 
Turm Leichlingen I         SF Monheim II              SVG/Königsspringer I	   
Thomas Imhoff              Günter Panse               Thomas Granz	   
Stralsunder Str. 7 a       Schwalbenstr. 22           Menchendahler Str. 48	   
51381 Leverkusen           40789 Monheim              51379 Leverkusen	   
Tel. 02171/8670            Tel. 02173/52839           Tel. 02171/902937	   
			   
Springer Hitdorf I         SF Schlebusch I            SF Langenfeld II	   
Gerhard Leichter           Roland Röttgers            Martin Richrath	   
Uferweg 1                  Paul-Klee-Str. 64          Von-Kniprode-Weg 2	   
40789 Monheim              51375 Leverkusen           40674 Langenfeld	   
Tel. 02173/63114           Tel. 0214/9098344          Tel. 02173/24546	   
			   
SV Opladen 22 I            Bayer Leverkusen III       Bayer Leverkusen II	   
Heinz van Kempen           Michael Axmann             Wolfgang Jiritschka	   
Wiesdorfer Str. 10         Erlenweg 11                Brucher Weg 4	   
51373 Leverkusen           51467 Bergisch Gladbach    42799 Leichlingen	   
Tel. 0214/44177            Tel. 02202/85142           Tel. 02175/72963	   
			   
SVG/Königsspringer II      SF Langenfeld III          Springer Hitdorf II	   
Andreas Morsch             Hans Meinecke              Karl Scherer	   
Oswald-Spengler-Str. 68    Alter Kirchweg 38          An der Lehmkuhle 22	   
51377 Leverkusen           40764 Langenfeld           51371 Leverkusen	   
Tel. 02171/2555            Tel. 02173/78892           Tel. 02173/980086	   
			   
SC Rheindorf               Bayer Leverkusen IV        Turm Leichlingen II	   
Ingo Hüttl                 Ulrich Liebsch             Nikolaus Morbach	   
Potsdamerstr. 11           Feldsiefer Weg 26 a        Ahornstr. 5	   
51377 Leverkusen           51381 Leverkusen           42799 Leichlingen	   
Tel. 0214/8923954          Tel. 02171/54365           Tel. 02175/883704	   
			   
BSW Opladen                SF Schlebusch II           SV Opladen 22 II	   
Heinz Schüppen             Klaus Kuhnert              Susanne van Kempen	   
Imbacher Weg 85            Elsbachstr. 120            Wiesdorfer Str. 10	   
51381 Leverkusen           51379 Leverkusen           51373 Leverkusen	   
Tel. 02171/733453          Tel. 02171/32155           Tel. 0214/44177	   
			   
SC Baumberg II             Fideler Bauer              SF Schlebusch III	   
Gerd Rossburger            Uwe Winkler                Karl-Heinz Balduan	   
Charlottenburger Str. 2    Am Heidkamp 111            Opladener Str. 72 	   
40789 Monheim              51381 Leverkusen           51375 Leverkusen	   
Tel. 02173/56867           Tel. 02171/83253           Tel. 0214/52617	 
Bezirksklasse SRW 2005/2006
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
Anmerkung: Land = GER bedeutet, dass als TWZ die ELO-Zahl steht.

ManNr    MNr Mannschaft                  TWZ     Land
Brett TlnKen Teilnehmer         Titel    TWZ  G  Land

  1       1. Bayer Leverkusen II        1862            
  1    03469 Sockel,Karl-Heinz          1931  M         
  2    03175 Dabringhaus,Andrea         1945  M         
  3    03219 Schimpf,Rolf,Dr.           2058  M   GER
  4    03480 Birnkott,Manfred           2036  M   GER
  5    03492 Lahm,Uwe                   1776  M         
  6    03486 Lutfullin,Timour           1745  M         
  7    03472 Jankowiak,Frank            1742  M         
  8    03384 Axmann,Michael,Dr.         1698  M         
  9    03135 Strocka,Dietrich,D         1777  M         
 10    03389 Prüss,Martin               2129  M   GER
 11    03518 Hahn,Michajlo              1998  M         
 12    03316 Vratonjic,Dejan            1782  M         
 13    03362 Pöhler,Margit              1799  W         
 14    03392 Sternhagen,Dieter          1647  M         
                                                        
  2       2. BSW Opladen                1574            
  1      050 Sowa,Franz                 1854  M         
  2      106 Wrzesniak,Marek            1807  M         
  3      108 Schüppen,Heinrich          1863  M   GER
  4      103 Meyerzon,Borys             1704  M         
  5      098 Schamuhn,Manfred           1518  M         
  6      007 Hasivar,Gerd               1751  M         
  7      109 Gorek,Reinhold             1591  M         
  8      014 Krämer,Willi               1652  M         
  9      004 Fänger,Helfried            1532  M         
 10      008 Heller,Helmut              1500  M         
 11      089 Kurscheidt,Paul            1616  M         
 12      093 Stuhrmann,Bruno            1362  M         
 13      097 Schmidt,Wilhelm            1496  M         
 14      104 Moldavskiy,Isaak           1212  M         
 15      107 Teuber,Alfons              1152  M         
                                                        
  3       3. SF Schlebusch I            1744            
  1    14143 Eulering,Georg             2031  M         
  2    14140 Rohde,Ricky                1878  M         
  3    14156 Plobst,Mathias             1851  M         
  4    14130 Hoffmann,Frank             1748  M         
  5    14113 Themm,Rainer               1795  M         
  6    14135 Kassumov,Oktai             1611  M         
  7    14149 Roettgers,Roland           1685  M         
  8    14138 Bißmann,Stefan             1646  M         
  9    14147 Pessin,Michael             1596  M         
 10    14100 Arnold,Bodo                1683  M         
 11    14119 Schulz,Jörg                1655  M         
                                                        
  4       4. SV Opladen 22 I            1803            
  1    01119 Scharff,Klaus              2068  M   GER
  2    01004 Hund,Gerhard               2086  M   GER
  3    01082 Leichter,Michael,D         1925  M         
  4    01093 Gülden,Ralf                1583  M         
  5    01107 van Kempen,Heinz           1703  M         
  6    01018 Hegmann,Werner             1696  M         
  7    01079 Teichmann,Thomas           1524  M         
  8    01109 Noa,Wolfgang               1835  M         

  5       5. Springer Hitdorf I         1852            
  1    02222 Scheffner,Axel,Dr.    FM   2299  M   GER
  2    02042 Happ,Tobias                1970  M         
  3    02003 Bayer,Udo                  1985  M         
  4    02026 Hanke,Friedhelm            1886  M         
  5    02013 Leichter,Gerhard           1788  M         
  6    02176 Kocur,Beata                1927  W   GER
  7    02195 Kaupat,Thomas              1668  M         
  8    02123 Pickstone,Simon            1600  M         
  9    02104 Müller,Horst               1549  M         
                                                        
  6       6. SVG/Königspringer          1843            
  1    10108 Schoenborn,Thomas          1942  M         
  2    10119 Wirtz,Uwe                  1903  M         
  3    10118 Wirtz,Frank                1982  M         
  4    10139 Prämaßing,Reiner           1854  M         
  5    10103 Friedsam,Manfred           1853  M         
  6    10075 Blomeyer,Peter             1854  M         
  7    10124 Dluhosch,Thomas            1851  M         
  8    10128 Resag,Jörg                 1782  M         
  9    10132 Granz,Thomas               1566  M         
                                                        
  7       7. SF Langenfeld II           1822            
  1    09241 Menzel,Matthias,Dr         2025  M         
  2    09237 Weber,Christian            1850  M         
  3    09186 Ziskofen,Peter             1887  M         
  4    09233 Dennig,Jörg                1772  M         
  5    09227 Siebel,Daniel              1639  M         
  6    09230 Fleischmann,Stefan         1986  M         
  7    09055 Richrath,Martin            1810  M         
  8    09232 Wüst,Alexander             1744  M         
  9    09194 Hoffmann,Daniela           1630  W         
 10    09182 Büttner,Ulrich             1882  M         
 11    09166 Bolten,Daniel              1813  M         
                                                        
  8       8. SF Schlebusch II           1589            
  1    14168 Hochgeschurz,Patri               M         
  2    14139 Burgmer,Hubertus           1643  M         
  3    14112 Themm,Harald               1670  M         
  4    14110 Nöh,Helge                  1724  M         
  5    14104 Beckmann,Wilhelm           1607  M         
  6    14155 Themm,Roland               1532  M         
  7    14111 Schellkes,Gunnar           1614  M         
  8    14146 Kuhnert,Klaus              1517  M         
  9    14126 Multhauf,Stefan            1621  M         
 10    14159 Lasser,Rene                1369  M         
                                                        
  9       9. SF Monheim II              1869            
  1    06069 Rechmann,Klaus             2247  M   GER
  2    06014 Ponater,Michael            2199  M   GER
  3    06118 Deppe,Arne                 2077  M         
  4    06156 Wolfradt,Dirk              2026  M         
  5    06094 Weisshaupt,Rainer          2153  M   GER
  6    06030 Weber,Herbert              1797  M         
  7    06048 Anhalt,Albert              1869  M         
  8    06161 Matzat,Udo                 1911  M         
  9    06140 Berndt,Wolfgang            1749  M         
 10    06148 Moll,Georg                 1764  M         
 11    06135 Abend,Peter                2047  M         
 12    06061 Panse,Günter               1829  M         
 13    06154 Schlupp,Johannes           1289  M         
 14    06157 Ipekyilmaz,Tayfun          1673  M         
 15    06142 Polifka,Wilfried           1937  M   GER
 16    06110 Fleischer,Karl-Hei         1610  M         
 17    06050 Steinkamp,Heino            1857  M         
 18    06013 Lysaitschuk,Heinz          1599  M         
 19    06155 Ginster,Fabian                   M         
                                                        
 10      10. Bayer Leverkusen III       1712            
  1    03511 Negele,Michael,Dr.         2249  M   GER
  2    03478 Lukovski,Lev               2089  M   GER
  3    03158 Jiritschka,Wolfgan         1812  M         
  4    03537 Knipp,Benjamin             1640  M         
  5    03197 Liebsch,Ulrich             1802  M         
  6    03536 Hasanovic,Huzeir           1688  M         
  7    03520 Erdmann,Kristian           1454  M         
  8    03515 Lessing,Sebastian          1287  M         
  9    03505 Dudenhefner,Ilja           1105  M         
 10    03227 Hallbauer,Bernd            1722  M         
 11    03488 Eßer,Guido                 1701  M         
 12    03094 Henseler,Klaus             1938  M         
 13    03495 Dzaka,Ragib                1772  M         
1. Kreisklasse SRW 2005/2006
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr    MNr Mannschaft                  TWZ     Land
Brett TlnKen Teilnehmer         Titel    TWZ  G  Land

  1       1. Bayer Leverkusen IV        1203            
  1    03113 Milz,Ulrich                1510  M         
  2    03439 Rodewald,Horst             1367  M         
  3    03506 Liebsch,Eva                1117  W         
  4    03524 Liebsch,Conrad             1031  M         
  5    03494 Osorio Pulido,Stef          760  M         
  6    03514 Kurochkin,Dimitry           838  M         
  7    03517 Cwiklinski,Maciej           796  M         
  8    03525 Liebsch,Felix                    M         
  9    03521 Barten,Marc                      M         
 10    03516 Waniek,Veronika             745  W         
 11    03528 Prößdorf,Kai                     M         
 12    03527 Giapoutzis,Andreas               M         
 13    03534 Giapoutzis,Angelos               M         
 14    03532 Besic,Melissa                    W         
 15    03448 Krautkrämer,Josef          1456  M         
 16    03443 Spitzley,Ralf              1375  M         
 17    03301 Zappel,Ingo                1333  M         
 18    03462 Keck,Tobias                1169  M         
 19    03071 Catala,Augustin,Dr         1322  M         
 20    03355 Oberstenfeld,Wilfr         1823  M         
 21    03467 Reinhard,Theodor           1407  M         
                                                        
  2       2. SVG/Königsspringer         1474            
  1    10063 Schmitz,Andreas            1856  M         
  2    10084 Düster,Frank               1750  M         
  3    10113 Morsch,Andreas             1685  M         
  4    10145 Selbach,Frank              1637  M         
  5    10148 Lehmann,Enrico             1161  M         
  6    10014 Köhler,Helmut              1586  M         
  7    10146 Drews,Günter               1406  M         
  8    10149 Nattkämper,Udo                   M         
  9    10135 Nowak,Michael              1252  M         
 10    10125 Pattberg,Hans Wern         1172  M         
 11    10147 Jungen,Thomas              1239  M         
                                                        
  3       3. SF Schlebusch III          1405            
  1    14116 Eisner,Adolf               1029  M         
  2    14134 Seelig,Jochen              1382  M         
  3    14115 Wotzka,Anton               1597  M         
  4    14102 Balduan,Karl-Heinz         1492  M         
  5    14105 Biskup,Ulrich              1512  M         
  6    14141 Piazza,Frank               1538  M         
  7    14166 Lutscher,Walter                  M         
  8    14152 Peters,Willi               1453  M         
  9    14145 Wogatzky,Hans-Wern         1436  M         
 10    14169 Kayser,Manfred                   M         
 11    14163 Reuter,Wolfgang                  M         
 12    14131 Hollender,Karl-Hei         1204  M  
 13    14162 Tausend,Tom                      M         
 14    14167 Heinzelmann,Ferry                M         
 15    14164 Hoffmann,Alexander               M         
 16    14801 Kayser,Annalena                  W         
                                                        
  4       4. Turm Leichlingen I         1683            
  1    08125 Jonas,Michael,Dr.          1843  M         
  2    08058 Ludwig,Wolfgang            1809  M         
  3    08131 Abele,Stephan              1754  M         
  4    08091 Krämer,Alexander           1732  M         
  5    08017 Metje,Reinhold             1705  M         
  6    08005 Zühlke,Ernst-Wilhe         1690  M         
  7    08116 Thomas,Hansgerd            1682  M         
  8    08117 Morbach,Hans-Peter         1665  M         
  9    08064 Imhoff,Thomas              1641  M         
 10    08129 Lehmann,Kristof            1484  M         
 11    08157 Hartveg,Alfred                   M         
 12    08128 Schwanke,Patrick           1511  M         
                                                        
  5       5. SF Langenfeld III          1505            
  1    09239 Jamrosik,Rainer            1832  M         
  2    09011 Klein,Herbert              1767  M         
  3    09175 Schomberg,Georg            1721  M         
  4    09020 Bachmann,Heinz             1723  M         
  5    09228 Makiela,Richard            1666  M         
  6    09156 Sosna,Tadeusz              1414  M         
  7    09215 Meinecke,Hans              1388  M         
  8    09222 Roy,Corinna                1376  W         
  9    09214 Jacobi,Bernd               1530  M         
 10    09053 Haag,Helmut                1511  M         
 11    09148 Haase,Gerhard              1352  M         
 12    09199 Schulte,Karl-Augus         1383  M         
 13    09236 Longwitz,Walter            1283  M         
 14    09160 Schleinitz,Joachim         1670  M         
 15    09162 Schleinitz,Sascha          1696  M         
 16    09197 Ortmann,Thomas             1636  M         
 17    09221 Koschelev,Michail          1192  M         
 18    09234 Benneck,Oliver              947  M         
 19    09235 Herbut,Michael                   M         
                                                        
  6       6. SC Baumberg II             1536            
  1    05217 Haak,Kurt                  1819  M         
  2    05148 Schumacher,Alex,Dr         1776  M         
  3    05022 Klaus,Dieter               1689  M         
  4    05108 Brieskorn,Christia         1622  M         
  5    05122 Herhahn,Andre              1757  M         
  6    05090 Gast,Günter                1768  M         
  7    05170 Neuß,Thomas                1555  M         
  8    05192 Schmald,Nikolai            1564  M         
  9    05210 Baloch,Walter              1711  M         
 10    05178 Frank,Michael              1553  M         
 11    05085 Scheuren,Florentin         1510  M         
 12    05104 Roßburger,Gerd             1487  M         
 13    05070 Lehmacher,Michael          1501  M         
 14    05224 Berndt,Hilfried            1630  M         
 15    05093 Wolf,Bernd                 1548  M         
 16    05103 Wloch,Norbert              1957  M         
 17    05016 Fischl,Hans                1805  M         
 18    05123 Kosinowski,Rainer          1317  M         
 19    05213 Ngo,Vu Chuy Chung          1273  M         
 20    05201 Rohm,Lukas                       M         
 21    05212 Graef,Niklas               1147  M         
 22    05222 Schmitz,Robin               779  M         
 23    05225 Franke,Gesine                    W         
 24    05229 Brock,Steffen                    M         
 25    05223 Wirrwar,Christophe               M         
 26    05221 Bender,Björn                     M         
 27    05228 Müller,Nick                1022  M         
 28    05234 Sturr,Sebastian                  M         
 29    05233 Weber,Robin                      M         
 30    05801 Willemsen, Laureen               M         
 31    05802 Willemsen, Jan Nik               M         
                                                        
  7       7. SC Rheindorf               1433            
  1    04016 Weissenfels,Siegfr         1625  M         
  2    04060 Kolleck,Wolf-Dietr         1601  M         
  3    04071 Ditzler,Detlev             1429  M         
  4    04070 Hüttl,Ingo                 1414  M         
  5    04068 Derschka,Wolfgang          1410  M         
  6    04069 Hüttl,Oliver               1551  M         
  7    04078 Badej,Daniel               1130  M         
  8    04062 Niedringhaus,Heinr         1203  M         
  9    04087 Rübenstahl,Adolf           1386  M         
 10    04090 Tietz,Denise                     W         
 11    04088 Römer,Rene                       M         
 12    04079 Niedringhaus,Saski               W         
 13    04081 Badej,Katharina                  W         
 14    04005 Grimm,Bernhard             1581  M         
 15    04089 Pilz,Lukas                       M         
                                                        
  8       8. Fideler Bauer I            1344            
  1    17054 Demming,Frank              1685  M         
  2    17070 Weimann,Ralf               1711  M         
  3    17031 Fiederling,Nikolau         1455  M         
  4    17052 Winkler,Uwe                1611  M         
  5    17085 Schmidt,Werner             1416  M         
  6    17088 Wolf,Hans-Jürgen           1459  M         
  7    17023 Baumgärtner,Richar         1376  M         
  8    17071 Fuß,Michael                1540  M         
  9    17018 Fotuhi,Nasrolah            1674  M         
 10    17024 Behrendt,Christoph         1660  M         
 11    17079 Konradt,Heinz-Gerd         1215  M         
 12    17096 Baumgärtner,Ralf           1488  M         
 13    17090 Hommes,Harald               993  M         
 14    17021 Baumgärtner,Max            1290  M         
 15    17067 Sbielut,Viktor             1112  M         
 16    17086 Piskorsch,Heinz            1184  M         
 17    17095 Winkler,Philipp            1110  M         
 18    17019 Nellen,Herbert              996  M         
 19    17066 Bischoff,Horst             1022  M         
 20    17063 Söllner,Robert             1070  M         
 21    17007 von Oppenkowski,Ro         1325  M         
 22    17072 Baumgärtner,Nils           1176  M         
                                                        
  9       9. Turm Leichlingen I         1236            
  1    08003 Weber,Rudolf               1523  M         
  2    08108 Langer,Torsten             1448  M         
  3    08115 Lange,Bernd                1439  M         
  4    08065 Schäfer,Ingo               1349  M         
  5    08158 Schellenberg,Chris         1300  M         
  6    08113 Wegner,Jonas               1298  M         
  7    08122 Morbach,Nikolaus           1194  M         
  8    08121 Morbach,Joachim            1188  M         
  9    08136 Rinno,Max-Philipp          1175  M         
 10    08132 Morbach,Thomas             1131  M         
 11    08142 Schmitz-Beuting,Ni         1094  M         
 12    08143 Jänichen,Martin            1079  M         
 13    08145 Tront,Andre                 851  M         
 14    08147 Pellander-Kanzler,               M         
 15    08153 Daniel,Siegmund                  M         
 16    08148 Ufer,Steffen                     M         
 17    08154 Buth,Nilo                        M         
 18    08146 Gill,Pascal                      M         
 19    08152 Berndt,Rene                      M         
 20    08149 Zafiriadis,Spirido               M         
                                                        
 10      10. SV Opladen 22 II           1534            
  1    01087 Kozmus,Ivo                 1678  M         
  2    01014 Heliosek,Wolfgang          1720  M         
  3    01106 van Kempen,Susanne         1541  W         
  4    01118 Hötzer,Manfred                   M         
  5    01097 Wehr,Günter                1538  M         
  6    01111 Klaus,Waldemar             1459  M         
  7    01115 Thomalla,Heinrich          1270  M         
  8    01121 Schweitzer,Patrick               M         
  9    01114 Budrich,Florian                  M         
                                                        
 11      11. Springer Hitdorf II        1290            
  1    02005 Happ,Manfred               1537  M         
  2    02018 Nordhausen,Helmut          1546  M         
  3    02111 Pickstone,Sebastia         1483  M         
  4    02116 Happ,Daniel                1462  M         
  5    02203 Fischer,Mikko              1449  M         
  6    02010 Junkersdorf,Willi          1598  M         
  7    02134 Budke,Johannes             1400  M         
  8    02199 Scherer,Karl,Dr.           1399  M         
  9    02030 Weingarten,Hermann         1397  M         
 10    02037 Vassilliere,Hans-E         1354  M         
 11    02011 Ketzer,Klaus               1363  M         
 12    02127 Behring,Michaela           1468  W         
 13    02062 Lambertz,Björn             1222  M         
 14    02138 Bayer,Veronika             1197  W         
 15    02065 Bayer,Ingeborg             1041  W         
 16    02142 Wafzig,Ludger                    M         
 17    02193 Ellenberger,Jan             822  M         
 18    02186 Pickstone,Robin             769  M         
 19    02204 Beier,Marc Christi          719  M         
 20    02208 Baghery Moghaddam,               M         
 21    02137 Bayer,Jasmin                     W         
 22    02157 Bayer,Sabrina                    W         
 23    02220 Dukart,Bianca                    W         
 24    02221 Dukart,Katja                     W         
 25    02209 Eschenröder,Dirk                 M         
 26    02215 Gurol,Julia                      W         
 27    02214 Gurol,Nina                       W         
 28    02212 Maag,Jan                         M         
 29    02211 Nießen,Maximilian                M         
 30    02213 Pickstone,Charlott               M         
 31    02218 Plum,Debora                      W         
 32    02219 Plum,Tabea                       W         
 33    02197 Prämaßing,Jonas                  M         
 34    02206 Pütz,Jonas                       M         
 35    02207 Schorn,Marco                     M         



©7.98 by Udo Bayer + Gerhard Hund (TeleSchach) / Update 18.08.2005