Schachkreis Rhein-Wupper (SRW)

"EN PASSANT": das Mitteilungsblatt


EN PASSANT Nr. 08/07 vom 08.08.2007
[von Frank Hoffmann, Turnierleiter SRW]

Ab Ausgabe "EN PASSANT Nr. 08/01 vom 30. September 2001" stehen die Mitteilungsblätter des Schachkreises Rhein-Wupper zusätzlich als DOC-Datei im Internet zum Abruf bereit: EN PASSANT Nr. 08/07

Ausschreibung der Kreismannschaftsmeisterschaft des Schachkreises Rhein-Wupper 2007/2008

1. Allgemeines
Gespielt wird nach der Spielordnung des Schachkreises Rhein-Wupper (SRW) in der neuesten Fassung. Gleichzeitig gelten die Regeln und Bestimmungen der BTO NRW (neueste Fassung).

2. Spielberechtigung
Die Spielberechtigung kann nur durch die ZPS-Liste (Mitgliederliste des Vereins) bzw. einer von mir erteilten vorläufigen Spielgenehmigung nachgewiesen werden.

3. Bemerkung
Diese Ausschreibung, die in Zusammenarbeit mit dem Turnierausschuss festgelegt wurde, ist ebenso verbindlich, wie die Spielordnung des SRW.

4. Spieltermine
Spielbeginn ist montags bis freitags 20.00 Uhr, samstags 15.00 Uhr und sonntags 10.00 Uhr.
Aussnahmen: Die Heimspiele von Bayer Leverkusen, SVG/Königsspringer Leverkusen und SF Schlebusch`82 finden bereits ab 19.30 Uhr statt.
Die Vereine können sich, mit Ausnahme der letzten Runde auf andere Termine und Uhrzeiten einigen. Kommt keine Einigung bzgl. eines anderen Spieltermins zustande, so gilt der auf der Turnierausschusssitzung bestimmte Zeitpunkt.

5. Bedenkzeitregelung
Die Bedenkzeit beträgt für jeden Spieler 2 Stunden für 40 Züge; nach der Zeitkontrolle müssen die verbleibenden Züge innerhalb einer halben Stunde je Spieler ausgeführt werden. Es gelten dabei die FIDE - Bestimmungen über die „Endspurtphase“ (Artikel 10).

6. Bußen
Das Zurückziehen einer Mannschaft nach der Auslosung wird mit einer Geldbuße von € 50,00 geahndet. Nichtantreten zu einem Mannschaftskampf wird mit einer Buße von € 25,00 belegt. Entschuldigt sich die nichtantretende Mannschaft beim Gegner und beim Turnierleiter mindestens 3 Tage vor dem angesetzten Termin, ermäßigt sich die Buße auf € 12,50.

7. Spielberichte
Die Spielberichte sind vom gastgebenden Verein spätestens am Tag nach dem Wettkampf einzuschicken (Datum des Poststempels!). Möglichst sollten mir die Spielberichte per Email geschickt werden! Wird dieser Termin nicht eingehalten, wird die gastgebende Mannschaft mit einer Buße von € 10,00 belegt. Auf dem Spielbericht sind neben den Namen der Spieler auch deren Spielpassnummern oder bei einer vorläufigen Spielgenehmigung die vorläufige Spielernummer einzutragen. Bei Nichtbeachtung wird eine Buße von € 5,00 verhängt.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung ist gemäß Ziffer 9 der TO des Schachbundes NRW (BTO) Protest möglich. Dieser muss innerhalb von 10 Tagen beim Vorsitzenden des Turnierausschusses, Herrn Gerhard Leichter, Uferweg 1, 40789 Monheim, per Einschreiben oder Empfangsbestätigung in 16-facher Ausfertigung eingelegt werden. Gleichzeitig muss gem. Ziffer 9.8 BTO eine Protestgebühr in Höhe von € 50,00 auf das Konto des Schachkreises Rhein-Wupper (SRW) Nr. 100 013 986 bei der Sparkasse Leverkusen (BLZ 375 514 40) eingezahlt werden.

Burscheid, den 08.08.2007

Frank Hoffmann
Kreisturnierleiter

- - -

Anlagen

Spiellokale, Spieltage und Mannschaftsführer

SC Baumberg
- Spiellokal: Baumberger Bürgerhaus, Humboldtstr. 12 
- Spieltag: Sonntag 
Mannschaftsführer Baumberg I: Rainer Becker, Geschwister-Scholl-Str. 31, 40789 Monheim-Baumberg, Tel. 02173/67526
Mannschaftsführer: Gerd Roßburger, Charlottenburgerstr. 2, 40789 Monheim, Tel. 02173/56867

SC Bayer Leverkusen
- Spiellokal: Wiesdorfer Bürgerhalle, Hauptstr. 150, 51373 Leverkusen - Für Bayer III, 
- Spieltag: Montag
Mannschaftsführer Bayer III:  Wolfgang Jiritschka, Brucher Weg 4, 42799 Leichlingen, Tel. 02175/72963
- Spiellokal: Schachheim Schulstr. 12, 51373 Leverkusen – Für Bayer IV, 
- Spieltag: Freitag
Mannschaftsführer Bayer IV: Ulrich Liebsch, Feldsiefer Weg 26 a, 51381 Leverkusen, Tel. 02171/54365

BSW Opladen
- Spiellokal: BSW Motorclub, Werkstättenstrasse 39, 51379 Leverkusen 
- Spieltag: Dienstag
Mannschaftsführer: Helmut Heller, Feldsiefer Weg 63, 51381 Leverkusen, Tel. 02171/81684

Springer 70 Hitdorf
- Spiellokal: Turnhalle der Hans Christian Andersen Schule, Lohrstr. 85, 51371 Leverkusen 
- Spieltag: Freitag
Mannschaftsführer Hitdorf I und II: Gerhard Leichter, Uferweg 1, 40789 Monheim, Tel. 01577-3482773

SF Langenfeld
- Spiellokal: SGL - Bewegungszentrum, Langforter Str. 72, 40764 Langenfeld
- Spieltag: Freitag  II. Mannschaft  +  Samstag  III. Mannschaft
Mannschaftsführer Langenfeld II: Martin Richrath, Von-Kniprods-Weg 2, 40764 Langenfeld, Tel. 02173/24546
Mannschaftsführer Langenfeld III: Hans Meinecke, Alter Kirchweg 38, 40764 Langenfeld, Tel. 02173/78892

Turm 64 Leichlingen
- Spiellokal: Bürgerhaus, Am Hammer 42799 Leichlingen 
- Spieltag: Freitag
Mannschaftsführer Turm I: Thomas Imhoff, Stralsunder Str. 7a, 51381 Leverkusen, Tel. 02171/8670
Mannschaftsführer Turm II: Christopf Schellenberg, Am Hüpplingsgraben 13, 42799 Leichlingen, Tel. 02175/169336

SVG Leverkusen
- Spiellokal: Leverkusen Manfort, Stegerwaldtstr. 4, Großer Saal der Lebenshilfe Wohnstätte 
- Spieltag: Donnerstag
Mannschaftsführer SVG: Peter Blomeyer,Curiestr.8, 51467 Bergisch Gladbach, Tel. 02202/83207

SV Opladen 22
- Spiellokal: Haus des Deutschen Familienverbandes, Elsbachstr. 107,  51379 Leverkusen 
- Spieltag: Dienstag
Mannschaftsführer Opl. I : Ralf Gülden, Löwenburgstr. 16, 51375 Leverkusen, Tel. 0214/8707634
Mannschaftsführer Opl. II: Susanne van Kempen, Wiesdorfer Platz 10, 51373 Leverkusen, Tel. 0214/44177

Schachfreunde Monheim 1947
- Spiellokal: Friedenauer Str. 15, 40789 Monheim (ehemalige Grundschule) 
- Spieltag: Sonntag
Mannschaftsführer: Albert Anhalt, Bahnhofstr. 3, 65510 Idstein, Tel. 06126/227111 oder 02173/1698435

SF Schlebusch
- Spiellokal: Altes Bürgermeisteramt, Bergische Landstraße 28, 51375 Leverkusen
- Spieltag: Montag für die I. und II. Mannschaft + Donnerstag für die III. Mannschaft
Mannschaftsführer SF I: Roland Röttgers, Paul-Klee-Str. 64, 51375 Leverkusen, Tel. 0214/9098344
Mannschaftsführer SF II: Klaus Kuhnert, Elsbachstr. 120, 51379 Leverkusen, Tel. 02171/32155
Mannschaftsführer SF III: Manfred Kayser, Kurt-Schumacher-Ring 88, 51377 Leverkusen, Tel. 0214/59329

Fideler Bauer Leverkusen
- Spiellokal: Villa Wuppermann, Mülheimer Straße 14 (B 51), 51375 Leverkusen 
- Spieltag: Samstag
Mannschaftsführer: Uwe Winkler, Am Heidkamp 111, 51381 Leverkusen, Tel. 02171/83253

Kreisvorstand und Turnierausschuss

1. Vorsitzender:      Udo Bayer, Golo-Mann-Str. 2, 51371 Leverkusen, Tel. 0214/8202242
                      Email: UdoBayer@t-online.de
2.Vorsitzender/       Frank Hoffmann, Meisenweg 22, 51399 Burscheid, Tel. 02174/61587
Turnierleiter:        Email: hoffmann.fm@arcor.de
Rechnungsführer:      Ullrich Milz, Haus-Vorster-Straße 18, 51379 Leverkusen, Tel. 0214/4066627 (d)
                      Email: Ullrich.Milz@stadt.leverkusen.de
Schriftführer:        Gerhard Leichter, Uferweg 1, 40789 Monheim, Tel. 01577-3482773
                      Email: gerhard-leichter@web.de
DWZ - Sachbearbeiter: Thomas Granz, Menchendahler Str. 48, 51379 Leverkusen, Tel. 02171/902937 oder mobil 0177/4070482
                      Email: Klingone@netcologne.de
Jugendleiter:         Nikolaus Morbach, Ahornstraße 5, 42799 Leichlingen, Tel. 02175/883704.
                      Email: klausm@fam-morbach.de
Pressewart:           Georg Schomberg, Marienstr. 42, 40764 Langenfeld. Tel. 02173/80817
                      Email: Georg.Schomberg@web.de
Turnierausschuss
Vorsitzender:         Gerhard Leichter, Uferweg 1, 40789 Monheim, Tel. 01577-3482773
                      Email: gerhard-leichter@web.de

Bezirksklasse SRW 2007/2008

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr    MNr Mannschaft                 TWZ        Elo-
Brett TlnKen Teilnehmer                 TWZ Attr   Land

  1       1. Springer Hitdorf I         1799            
  1      225 Hoffmann,Klaus-Pet         2160  M     GER
  2       42 Happ,Tobias                2009  M         
  3        3 Bayer,Udo                  1932  M         
  4       26 Hanke,Friedhelm            1886  M         
  5      224 Sowa,Franz                 1884  M         
  6      176 Kocur,Beata                1914  W     GER
  7       13 Leichter,Gerhard           1583  M         
  8       46 Müller,Horst               1564  M         
  9      123 Pickstone,Simon            1568  M         
 10      199 Scherer,Karl,Dr.           1493  M         
                                                         
  2       2. SC Baumberg I              1860            
  1      163 Maciag,David               1959  M         
  2      231 Siepelmeyer,Jörg,D         2055  M     GER
  3      118 Becker,Rainer              2133  M     GER
  4      219 Schipp,Cyrill              1862  M         
  5      193 Schneider,Manfred          1825  M         
  6       20 Heinzer,Klaus              1699  M         
  7        9 Grottendieck,Dietm         1844  M         
  8      192 Schmald,Nikolai            1722  M         
  9      122 Herhahn,Andre              1731  M         
 10      148 Schumacher,Alex,Dr         1769  M         
                                                        
  3       3. Turm Leichlingen I         1681            
  1        6 Ferrari,Bernd-Diet         1747  M         
  2      125 Jonas,Michael,Dr.          1873  M         
  3       58 Ludwig,Wolfgang            1824  M         
  4      157 Hartveg,Alfred             1809  M         
  5       86 Kranick,Heribert           1746  M         
  6      131 Abele,Stephan              1719  M         
  7       17 Metje,Reinhold             1704  M         
  8      117 Morbach,Hans-Peter         1679  M         
  9        5 Zühlke,Ernst-Wilhe         1655  M         
 10      168 Imhoff,Ralf                1775  M         
 11      129 Lehmann,Kristof            1506  M         
 12      116 Thomas,Hansgerd            1618  M         
 13      115 Lange,Bernd                1443  M         
 14      133 Wegner,Jonas               1436  M
   
  4       4. SF Langenfeld II           1806            
  1      152 Pejkovic,Patrick S         1945  M         
  2      237 Weber,Christian            1890  M         
  3      182 Büttner,Ulrich             1969  M     GER
  4       55 Richrath,Martin            1858  M         
  5      233 Dennig,Jörg,Dr.            1769  M         
  6       11 Klein,Herbert              1774  M         
  7      230 Fleischmann,Stefan         1984  M         
  8      175 Schomberg,Georg            1670  M         
  9      186 Ziskofen,Peter             1821  M         
 10      194 Hoffmann,Daniela           1736  W         
 11     1000 Hoffmann,Anja              1444  W         
 12      166 Bolten,Daniel              1813  M         
                                                        
  5       5. SF Monheim II              1864            
  1      143 Reinemer,Frank             2215  M     GER
  2       69 Rechmann,Klaus             2247  M     GER
  3      118 Deppe,Arne                 2036  M         
  4      156 Wolfradt,Dirk              2063  M         
  5       14 Ponater,Michael            2200  M     GER
  6      135 Abend,Peter                2063  M         
  7       94 Weisshaupt,Rainer          2164  M     GER
  8       48 Anhalt,Albert              1851  M         
  9      148 Moll,Georg                 1753  M         
 10      142 Polifka,Wilfried           1883  M     GER
 11      161 Matzat,Udo                 1662  M         
 12       30 Weber,Herbert              1776  M         
 13      164 Dellbrügge,Uwe             1673  M         
 14      154 Schlupp,Johannes           1536  M         
 15      140 Berndt,Wolfgang            1755  M         
 16       61 Panse,Günter               1742  M         
 17      163 Schmidt,Andreas                  M         
 18      801 Haucke, Robert                   M         
 19      157 Ipekyilmaz,Tayfun          1611  M         
 20       50 Steinkamp,Heino            1857  M         
 21      110 Fleischer,Karl-Hei         1595  M         
 22       13 Lysaitschuk,Heinz          1599  M         
 23      155 Ginster,Fabian                   M         
                                                        
  6       6. SVG/Königspringer          1672            
  1      108 Schoenborn,Thomas          1943  M         
  2      119 Wirtz,Uwe                  1825  M         
  3       75 Blomeyer,Peter             1855  M         
  4      118 Wirtz,Frank                1905  M         
  5       63 Schmitz,Andreas            1819  M         
  6      103 Friedsam,Manfred           1814  M         
  7      124 Dluhosch,Thomas            1785  M         
  8      132 Granz,Thomas               1702  M         
  9      139 Prämaßing,Reiner           1850  M         
 10      113 Morsch,Andreas             1694  M         
 11      148 Lehmann,Enrico             1604  M         
 12       84 Düster,Frank               1745  M         
 13      128 Resag,Jörg                 1755  M         
 14      149 Nattkämper,Udo              926  M         
 15      146 Drews,Günter               1370  M         
 16      125 Pattberg,Hans Wern         1164  M         
 17      153 Müller,Klaus                     M         
 18      155 Pelzer,Leon                      M         
 19      157 Zager,Justin                     M         
                                                        
  7       7. SF Schlebusch I            1759            
  1      143 Eulering,Georg             2049  M         
  2      140 Rohde,Ricky                1893  M         
  3      113 Themm,Rainer               1827  M         
  4      139 Burgmer,Hubertus           1663  M         
  5      168 Hochgeschurz,Patri         1657  M         
  6      100 Arnold,Bodo                1657  M         
  7      119 Schulz,Jörg                1685  M         
  8      149 Roettgers,Roland           1731  M         
  9      138 Bißmann,Stefan             1670  M         
                                                        
  8       8. SV Opladen 22 I            1762            
  1      119 Scharff,Klaus              2052  M     GER
  2        4 Hund,Gerhard               2086  M     GER
  3       93 Gülden,Ralf                1699  M         
  4       82 Leichter,Michael,D         1913  M         
  5      107 van Kempen,Heinz           1722  M         
  6      123 Elsweiler,Karl-Hei         1670  M         
  7       18 Hegmann,Werner             1649  M         
  8      109 Noa,Wolfgang               1762  M         
  9      118 Hötzer,Manfred             1307  M         
                                                        
  9       9. Bayer Leverkusen II        1873            
  1      511 Negele,Michael,Dr.         2245  M     GER
  2      469 Sockel,Karl-Heinz          1898  M         
  3      480 Birnkott,Manfred           2020  M     GER
  4      158 Jiritschka,Wolfgan         1869  M         
  5      219 Schimpf,Rolf,Dr.           2058  M     GER
  6      389 Prüss,Martin               2129  M     GER
  7      486 Lutfullin,Timour           1753  M        
  8      227 Hallbauer,Bernd            1729  M         
  9     1003 Spahic,Sefko               1497  M         
 10      362 Pöhler,Margit              1778  W         
 11      392 Sternhagen,Dieter          1628  M         
                                                        
 10      10. BSW Opladen                1560            
  1       89 Kurscheidt,Paul            1526  M         
  2        8 Heller,Helmut              1522  M         
  3        4 Fänger,Helfried            1573  M         
  4        7 Hasivar,Gerd               1825  M         
  5      106 Wrzesniak,Marek            1797  M         
  6      108 Schüppen,Heinrich          1858  M     GER
  7       98 Schamuhn,Manfred           1551  M         
  8      103 Meyerzon,Borys             1653  M         
  9      109 Gorek,Reinhold             1557  M         
 10       14 Krämer,Willi               1540  M         
 11      801 Dietrich, Peter                  M         
 12      104 Moldavskiy,Isaak           1319  M         
 13      107 Teuber,Alfons              1116  M         
 14       97 Schmidt,Wilhelm            1444  M         
 15      802 Jurczyk, Siegmar                 M

1. Kreisklasse SRW 2007/2008

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr    MNr Mannschaft                 TWZ     
Brett TlnKen Teilnehmer                 TWZ Attr   

  1       1. Fideler Bauer Lev.         1339            
  1       70 Weimann,Ralf               1719  M         
  2       54 Demming,Frank              1623  M         
  3       52 Winkler,Uwe                1601  M         
  4       85 Schmidt,Werner             1437  M         
  5       88 Wolf,Hans-Jürgen,D         1484  M         
  6       31 Fiederling,Nikolau         1526  M         
  7       23 Baumgärtner,Richar         1390  M         
  8       71 Fuß,Michael                1663  M         
  9       24 Behrendt,Christoph         1637  M         
 10       18 Fotuhi,Nasrolah            1624  M         
 11        7 von Oppenkowski,Ro         1325  M         
 12       94 vom Brocke,Eberhar         1248  M         
 13       72 Baumgärtner,Nils           1241  M         
 14       79 Konradt,Heinz-Gerd         1200  M         
 15       67 Sbielut,Viktor             1185  M         
 16       86 Piskorsch,Heinz            1184  M         
 17       95 Winkler,Philipp            1110  M         
 18       63 Söllner,Robert             1082  M         
 19       66 Bischoff,Horst              997  M         
 20       19 Nellen,Herbert              992  M         
 21       92 Rieger,Angelique            842  W         
                                                        
  2       2. SF Schlebusch II           1642            
  1      156 Plobst,Mathias             1854  M         
  2      112 Themm,Harald               1719  M         
  3      110 Nöh,Helge                  1738  M         
  4      147 Pessin,Michael             1720  M         
  5      135 Kassumov,Oktai             1625  M         
  6      177 Runte,Dirk                 1613  M         
  7      104 Beckmann,Wilhelm           1624  M         
  8      146 Kuhnert,Klaus              1489  M         
  9      105 Biskup,Ulrich              1498  M         
 10      115 Wotzka,Anton               1615  M         
 11      155 Themm,Roland               1570  M         
                                                         
  3       3. SV Opladen 22 II           1453            
  1       87 Kozmus,Ivo                 1719  M         
  2      124 Dzaka,Ragib                1772  M         
  3       14 Heliosek,Wolfgang          1727  M         
  4     1000 Röder,Matthias             1286  M         
  5       79 Teichmann,Thomas           1501  M         
  6      106 van Kempen,Susanne         1550  W         
  7      111 Klaus,Waldemar             1371  M         
  8      121 Schweitzer,Patrick          950  M         
  9      115 Thomalla,Heinrich          1170  M         
 10       97 Wehr,Günter                1480  M

  4       4. Bayer Leverkusen IV        1274            
  1      197 Liebsch,Ulrich             1732  M         
  2      536 Hasanovic,Huzeir           1592  M         
  3      505 Dudenhefner,Ilja           1355  M         
  4      113 Milz,Ulrich                1511  M         
  5      524 Liebsch,Conrad             1359  M         
  6      506 Liebsch,Eva                1419  W         
  7     1001 Eßer,Sebastian             1215  M         
  8      439 Rodewald,Horst             1329  M         
  9      525 Liebsch,Felix              1147  M         
 10      514 Kurochkin,Dimitry          1170  M         
 11      517 Cwiklinski,Maciej          1011  M         
 12      355 Oberstenfeld,Wilfr         1823  M  
 13      443 Spitzley,Ralf              1375  M         
 14      448 Krautkrämer,Josef          1456  M         
 15      301 Zappel,Ingo                1303  M         
 16      462 Keck,Tobias                1169  M         
 17      539 Liu,Felix                   764  M         
 18      528 Prößdorf,Kai                     M         
 19      540 Choudhry,Imran Lea               M         
 20       71 Catala,Augustin,Dr         1322  M         
 21      543 Siroy,David                      M         
 22      535 Rizea,Christian                  M         
 23      494 Osorio Pulido,Stef          970  M         
 24      521 Barten,Marc                 841  M         
 25      516 Waniek,Veronika             899  W         
                                                        
  5       5. SF Langenfeld III          1425            
  1       20 Bachmann,Heinz             1691  M         
  2      228 Makiela,Richard            1622  M         
  3       53 Haag,Helmut                1539  M         
  4      215 Meinecke,Hans              1434  M         
  5      199 Schulte,Karl-Augus         1342  M         
  6      236 Longwitz,Walter            1307  M         
  7      801 Herold, Michael                  M         
  8      235 Herbut,Michael                   M         
  9      148 Haase,Gerhard              1464  M         
 10      234 Benneck,Oliver             1038  M         
 11     1002 Kreiskott,Adrian                 M         
 12      802 Maaroufi, Mourad                 M         
 13      244 Benning,Kai                      M         
 14     1001 Bohne,David                      M         
 15      197 Ortmann,Thomas             1636  M         
 16      214 Jacobi,Bernd               1473  M         
 17      222 Roy,Corinna                1361  W         
 18      221 Koschelev,Michail          1192  M         
                                                        
  6       6. Springer Hitdorf II        1088            
  1        5 Happ,Manfred               1507  M         
  2      116 Happ,Daniel                1501  M         
  3      203 Fischer,Mikko              1465  M         
  4       18 Nordhausen,Helmut          1430  M         
  5      111 Pickstone,Sebastia         1428  M         
  6      233 Nordhausen,Walter          1548  M         
  7       10 Junkersdorf,Willi          1522  M         
  8       30 Weingarten,Hermann         1338  M         
  9       37 Vassilliere,Hans-E         1262  M         
 10      204 Beier,Marc Christi         1167  M         
 11      193 Ellenberger,Jan             901  M
 12      127 Behring,Michaela           1468  W         
 13       62 Lambertz,Björn             1286  M         
 14       11 Ketzer,Klaus               1282  M         
 15      138 Bayer,Veronika             1197  W         
 16       65 Bayer,Ingeborg             1041  W         
 17      186 Pickstone,Robin            1075  M         
 18      201 Plum,Lukas                  768  M         
 19      197 Prämaßing,Jonas             876  M         
 20      208 Baghery Moghaddam,          787  M         
 21      206 Pütz,Jonas                  743  M         
 22      216 Cokan,Annika                758  W         
 23      215 Gurol,Julia                 775  W         
 24      209 Eschenröder,Dirk            742  M         
 25      219 Plum,Tabea                  702  W         
 26      218 Plum,Debora                 700  W         
 27      213 Pickstone,Charlott          780  M         
 28      230 Gurol,Leon                       M         
 29      231 Hens,Lisa                   772  W         
 30      229 Rogers,Christopher               M         
 31      227 Stelzner,Jörn                    M         
 32      228 Schüppel,Jan                     M         
 33      234 Sanner,Fabian                    M         
 34      137 Bayer,Jasmin                730  W         
 35      157 Bayer,Sabrina                    W         
                                                        
  7       7. SC Baumberg II             1416            
  1      801 Müller,Werner                    M         
  2      217 Haak,Kurt                  1730  M         
  3      103 Wloch,Norbert              1953  M         
  4       90 Gast,Günter                1685  M         
  5       22 Klaus,Dieter               1719  M         
  6      802 Beynio, Wolfgang                 M         
  7      210 Baloch,Walter              1526  M         
  8      178 Frank,Michael              1611  M         
  9       70 Lehmacher,Michael          1469  M         
 10      224 Berndt,Hilfried            1514  M         
 11      104 Roßburger,Gerd             1476  M         
 12       85 Scheuren,Florentin         1404  M         
 13      170 Neuß,Thomas                1576  M         
 14      228 Müller,Nick                1224  M         
 15       93 Wolf,Bernd                 1433  M         
 16      201 Rohm,Lukas                 1213  M         
 17      212 Graef,Niklas               1070  M         
 18      123 Kosinowski,Rainer          1310  M         
 19      236 Meyer,Jasmin                771  W         
 20      239 Löwenkamp,Marius                 M         
 21      235 Floßdorf,Lars                    M         
 22      220 Franke,Malte                     M         
 23      223 Wirrwar,Christophe          831  M         
 24       16 Fischl,Hans                1805  M         
 25      222 Schmitz,Robin               997  M         
 26      233 Weber,Robin                      M

  8       8. Turm Leichlingen II        1157            
  1      128 Schwanke,Patrick           1502  M         
  2        3 Weber,Rudolf               1482  M         
  3      108 Langer,Torsten             1448  M         
  4      158 Schellenberg,Chris         1428  M         
  5       65 Schäfer,Ingo               1283  M         
  6      143 Jänichen,Martin            1229  M         
  7      121 Morbach,Joachim            1228  M         
  8      142 Schmitz-Beuting,Ni         1186  M         
  9      132 Morbach,Thomas             1184  M         
 10      145 Tront,Andre                1147  M         
 11      122 Morbach,Nikolaus           1099  M         
 12      152 Berndt,Rene                 979  M         
 13      147 Pellander-Kanzler,          976  M         
 14      153 Siegmund,Daniel             964  M         
 15      154 Buth,Nilo                   941  M         
 16      149 Zafiriadis,Spirido          812  M         
 17      148 Ufer,Steffen                780  M         
 18      159 Weber,Jakob Martin               M         
 19      162 Graichen,Nils                    M         
 20      161 Kary,Alexander                   M         
 21      160 Quach,Ben                        M         
                                                        
  9       9. SF Schlebusch III          1313            
  1      126 Multhauf,Stefan            1604  M         
  2      152 Peters,Willi               1525  M         
  3      130 Hoffmann,Frank             1685  M         
  4      111 Schellkes,Gunnar           1627  M         
  5      102 Balduan,Karl-Heinz         1427  M         
  6      134 Seelig,Jochen              1379  M         
  7      181 Özdeck,Ismail Safa               M         
  8      169 Kayser,Manfred             1182  M         
  9      182 Homberg,Frank                    M         
 10      175 Fölsen,Dietmar             1217  M         
 11      141 Piazza,Frank               1436  M         
 12      131 Hollender,Karl-Hei         1198  M         
 13      166 Lutscher,Walter            1333  M         
 14      116 Eisner,Adolf               1029  M         
 15      172 Khananyev,Shalmi           1061  M         
 16      163 Reuter,Wolfgang            1211  M         
 17      167 Heinzelmann,Ferry                M         
 18      164 Hoffmann,Alexander               M         
 19      162 Tausend,Tom                      M         
 20      180 Leclaire,Ingrid             784  W         
 21      184 Haase,Marlene                    W         
 22      183 Jäger,Simon                      M         
 23      178 Dedy,Kaspar                      M         
 24      185 Bartkowiak,Carolin               W         
 25      179 Hoffmann,Carsten                 M   
      
Erläuterung zu den angegebenen DWZ-Zahlen. 
Die von mir verwendeten Hintergrunddateien haben den DWZ-Stand vom 07.08.2007.
Aktuelle DWZ-Zahlen sind beim Schachbund NRW einsehbar.



©7.98 by Udo Bayer + Gerhard Hund (TeleSchach) / Update 09.08.2007