Schachkreis Rhein-Wupper (SRW)

"EN PASSANT": das Mitteilungsblatt


EN PASSANT Nr. 03/07 vom 17.03.2007
[von Frank Hoffmann, Turnierleiter SRW]

Ab Ausgabe "EN PASSANT Nr. 08/01 vom 30. September 2001" stehen die Mitteilungsblätter des Schachkreises Rhein-Wupper zusätzlich als DOC-Datei im Internet zum Abruf bereit: EN PASSANT Nr. 03/07

Kreiseinzelmeisterschaft SRW 2006/2007
Paarungsliste der 7. Runde  
     
 1. Scharff,Klaus       (5½) -  9. Zühlke,Ernst-W.     (3)  1 - 0     
 2. Hartveg,Alfred       (4) -  3. Wirtz,Uwe          (3½)  ½ - ½     
 6. Morsch,Andreas       (4) - 13. Meyerzon,Borys      (3)  1 - 0     
 5. Hegmann,Werner       (3) - 12. Perski,Anatolij    (3½)  0 - 1     
10. Kolleck,Wolf-D.      (3) -  7. Elsweiler,Karl-H    (2)  ½ - ½     
 4. Heinzer,Klaus       (2½) -  8. Gülden,Ralf        (1½)  ½ - ½     
11. Wehr,Günter          (2) - 14. van Kempen,Susan   (1½)  0 - 1

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer         TWZ Att Verein/Ort         S  R  V Punkte Buchh SoBerg

 1. Scharff,Klaus      2052  M  Schachverein Op    6  1  0   6.5   25.5  23.00
 2. Morsch,Andreas     1684  M  SVG 1919 Königs    4  2  1   5.0   29.0  19.25
 3. Perski,Anatolij    1535  M  Schachclub Rhei    4  1  2   4.5   26.5  13.25
 4. Hartveg,Alfred     1875  M  Schachclub Turm    4  1  2   4.5   25.5  13.50
 5. Wirtz,Uwe          1849  M  SVG 1919 Königs    2  4  1   4.0   27.0  12.75
 6. Kolleck,Wolf-D.    1582  M  Schachclub Rhei    2  3  2   3.5   25.5  12.50
 7. Zühlke,Ernst-W.    1638  M  Schachclub Turm    3  0  4   3.0   28.5   8.50
 8. Heinzer,Klaus      1801  M  Schachclub Baum    1  4  2   3.0   22.5   9.00
 9. Hegmann,Werner     1695  M  Schachverein Op    2  2  3   3.0   21.5   8.75
10. Meyerzon,Borys     1691  M  BSW Opladen        2  2  3   3.0   20.5   6.75
11. Elsweiler,Karl-H.  1677  M  Schachverein Op    2  1  4   2.5   25.0   6.25
12. van Kempen,Susanne 1568  W  Schachverein Op    1  3  3   2.5   20.0   6.50
13. Wehr,Günter        1555  M  Schachverein Op    2  0  5   2.0   25.5   5.00
14. Gülden,Ralf        1677  M  Schachverein Op    1  2  4   2.0   20.5   5.50

Senioren Einzelmeisterschaft 2006/2007

Paarungsliste der 7. Runde  

 1. Hund,Gerhard         (6) -  5. Fotuhi,Nasrolah     (3)  1 - 0     
 6. Meyerzon,Borys      (4½) -  3. Hasivar,Gerd       (4½)  0 - 1     
12. Wolf,Hans-Jürgen    (3½) -  7. Zühlke,Ernst-Wil   (3½)  1 - 0     
13. Drews,Günter         (3) -  2. Schüppen,Heinrich   (3)  0 - 1     
 9. Krämer,Willi        (2½) -  4. Fuß,Michael        (2½)  0 - 1     
11. Kuhnert,Klaus        (2) -  8. Heller,Helmut      (2½)  0 - 1     
15. Fölsen,Dietmar       (2) - 14. Thomalla,Heinrich   (2)  - - +     
10. Milz,Ulrich         (2½) - 16. spielfrei           (0)  + - -     

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer         TWZ Att Verein/Ort         S  R  V Punkte Buchh SoBerg

 1. Hund,Gerhard       2086  M  Schachverein Op    7  0  0   7.0   26.5  26.50
 2. Hasivar,Gerd       1755  M  BSW Opladen        5  1  1   5.5   26.0  17.25
 3. Meyerzon,Borys     1639  M  BSW Opladen        4  1  2   4.5   29.0  14.25
 4. Wolf,Hans-Jürgen   1453  M  Schachverein Fi    4  1  2   4.5   26.0  13.25
 5. Schüppen,Heinrich  1858  M  BSW Opladen        4  0  3   4.0   22.5  10.50
 6. Zühlke,Ernst-Wilh  1638  M  Schachclub Turm    3  1  3   3.5   30.5  11.75
 7. Fuß,Michael        1656  M  Schachverein Fi    3  1  2   3.5   27.0  11.00
 8. Milz,Ulrich        1499  M  Schachclub Bayer   3  1  2   3.5   22.5   7.25
 9. Heller,Helmut      1511  M  BSW Opladen        3  1  3   3.5   22.0   6.75
10. Fotuhi,Nasrolah    1652  M  Schachverein Fi    2  2  3   3.0   27.5   8.50
11. Drews,Günter       1396  M  SVG 1919 Königs    2  2  3   3.0   24.5   6.25
12. Thomalla,Heinrich  1266  M  Schachverein Op    3  0  4   3.0   19.5   4.00
13. Krämer,Willi       1511  M  BSW Opladen        2  1  4   2.5   24.5   4.50
14. Kuhnert,Klaus      1488  M  SF Schlebusch      2  0  5   2.0   21.0   3.75
15. Fölsen,Dietmar     1264  M  SF Schlebusch      2  0  5   2.0   20.0   3.75

Bezirksklasse SRW 2006/2007

Paarungsliste der 7. Runde  

  1   4. SF Langenfeld III  (0) - 10. SV Opladen 22 I     (7)  2½ - 5½ 
  1  011 Klein,Herbert     (1½) - 119 Scharff,Klaus      (1½)   + - - 
  2  175 Schomberg,Georg    (0) - 004 Hund,Gerhard       (4½)   0 - 1 
  3  239 Jamrosik,Rainer   (2½) - 093 Gülden,Ralf         (3)   0 - 1 
  4  020 Bachmann,Heinz    (2½) - 123 Elsweiler,Karl-He   (2)   ½ - ½ 
  5  228 Makiela,Richard    (2) - 107 van Kempen,Heinz    (3)   ½ - ½ 
  6  215 Meinecke,Hans      (2) - 018 Hegmann,Werner      (3)   ½ - ½ 
  7  199 Schulte,Karl-Augu  (0) - 087 Kozmus,Ivo          (0)   0 - 1 
  8  235 Herbut,Michael     (0) - 115 Thomalla,Heinrich   (0)   0 - 1 
                                                                      
  2   5. Fideler Bauer      (1) -  3. SF Schlebusch I     (8)  2½ - 5½ 
  1  054 Demming,Frank      (1) - 143 Eulering,Georg      (5)   0 - 1 
  2  070 Weimann,Ralf      (3½) - 140 Rohde,Ricky         (1)   0 - 1 
  3  031 Fiederling,Nikola (2½) - 112 Themm,Harald        (2)   ½ - ½ 
  4  085 Schmidt,Werner     (1) - 113 Themm,Rainer       (3½)   0 - 1 
  5  088 Wolf,Hans-Jürgen   (½) - 119 Schulz,Jörg         (1)   0 - 1 
  6  023 Baumgärtner,Richa  (½) - 147 Pessin,Michael     (3½)   0 - 1 
  7  071 Fuß,Michael       (1½) - 149 Roettgers,Roland    (5)   1 - 0 
  8  018 Fotuhi,Nasrolah    (2) - 105 Biskup,Ulrich       (0)   1 - 0 
                                                                       
  3   6. SVG/Königspringer  (9) -  2. Bayer Leverkusen 3  (6)  3½ - 4½ 
  1  108 Schoenborn,Thomas (2½) - 511 Negele,Michael,Dr   (3)   0 - 1 
  2  118 Wirtz,Frank       (1½) - 216 Kies,Werner         (3)   0 - 1 
  3  063 Schmitz,Andreas    (3) - 389 Prüss,Martin        (2)   0 - 1 
  4  075 Blomeyer,Peter    (3½) - 520 Erdmann,Kristian   (2½)   ½ - ½ 
  5  119 Wirtz,Uwe         (3½) - 515 Lessing,Sebastian   (4)   ½ - ½ 
  6  139 Prämaßing,Reiner  (3½) - 227 Hallbauer,Bernd    (2½)   1 - 0 
  7  103 Friedsam,Manfred   (5) - 536 Hasanovic,Huzeir    (4)   1 - 0 
  8  113 Morsch,Andreas     (3) - 197 Liebsch,Ulrich     (1½)   ½ - ½ 
                                                                      
  4   7. SF Langenfeld II   (8) -  1. Springer Hitdorf    (7)   6 - 2 
  1  225 Keller,Karsten    (4½) - 225 Hoffmann,Klaus-Pe   (0)   + - - 
  2  152 Pejkovic,Patrick  (4½) - 042 Happ,Tobias        (4½)   ½ - ½ 
  3  237 Weber,Christian    (3) - 003 Bayer,Udo          (3½)   1 - 0 
  4  182 Büttner,Ulrich    (3½) - 224 Sowa,Franz         (3½)   ½ - ½ 
  5  186 Ziskofen,Peter    (3½) - 013 Leichter,Gerhard   (1½)   ½ - ½ 
  6  055 Richrath,Martin    (4) - 046 Müller,Horst       (2½)   1 - 0 
  7  233 Dennig,Jörg,Dr.    (3) - 123 Pickstone,Simon     (½)   ½ - ½ 
  8  194 Hoffmann,Daniela   (3) - 037 Vassilliere,Hans-   (0)   1 - 0 
                                                                      
  5   8. SF Schlebusch II   (3) -  9. Bayer Leverkusen 2 (11)  1½ - 6½ 
  1  139 Burgmer,Hubertus   (1) - 469 Sockel,Karl-Heinz   (3)   ½ - ½ 
  2  138 Bißmann,Stefan     (1) - 175 Dabringhaus,Andre  (2½)   ½ - ½ 
  3  110 Nöh,Helge         (2½) - 518 Hahn,Michajlo       (4)   0 - 1 
  4  168 Hochgeschurz,Patr  (2) - 480 Birnkott,Manfred    (5)   0 - 1 
  5  104 Beckmann,Wilhelm  (2½) - 219 Schimpf,Rolf,Dr.    (3)   ½ - ½ 
  6  155 Themm,Roland       (1) - 492 Lahm,Uwe            (3)   0 - 1 
  7  115 Wotzka,Anton       (½) - 486 Lutfullin,Timour   (2½)   0 - 1 
  8  146 Kuhnert,Klaus      (0) - 472 Jankowiak,Frank     (4)   0 - 1

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 

Rang     MNr Mannschaft          TWZ   S  R  V  Man. M   DiVerg  BerWrt 

  1.      9. Bayer Leverkusen   1817   6  1  0  13 -  1    ---   168.00 
  2.      7. SF Langenfeld II   1828   5  0  2  10 -  4    ---   177.00 
  3.      3. SF Schlebusch I    1737   4  2  1  10 -  4    ---   160.50 
  4.      6. SVG/Königspringer  1725   4  1  2   9 -  5     2    137.00 
  5.     10. SV Opladen 22 I    1656   3  3  1   9 -  5     0    123.50 
  6.      2. Bayer Leverkusen   1772   3  2  2   8 -  6    ---   133.00 
  7.      1. Springer Hitdorf   1691   2  3  2   7 -  7    ---   135.00 
  8.      8. SF Schlebusch II   1617   1  1  5   3 - 11    ---    74.00 
  9.      5. Fideler Bauer      1331   0  1  6   1 - 13    ---    76.00 
 10.      4. SF Langenfeld III  1474   0  0  7   0 - 14    ---    75.00

1. Kreisklasse SRW 2006/2007

Paarungsliste der 7. Runde  

  1   4. BSW Opladen I     (11) - 10. SC Rheindorf        (7)  7½ - ½ 
  1  106 Wrzesniak,Marek   (4½) - 092 Perski,Anatolij    (5½)   ½ - ½ 
  2  007 Hasivar,Gerd      (3½) - 093 Ravkin,Semen        (4)   1 - 0 
  3  108 Schüppen,Heinrich  (2) - 068 Derschka,Wolfgang   (2)   1 - 0 
  4  109 Gorek,Reinhold    (1½) - 005 Grimm,Bernhard      (2)   1 - 0 
  5  098 Schamuhn,Manfred  (4½) - 062 Niedringhaus,Hein  (3½)   1 - 0 
  6  008 Heller,Helmut     (4½) - 094 Hummelsheim,Hans    (0)   1 - 0 
  7  014 Krämer,Willi      (3½) - 087 Rübenstahl,Adolf   (3½)   1 - 0 
  8  103 Meyerzon,Borys    (4½) - 088 Römer,Rene          (1)   1 - 0 
                                                                      
  2   5. SV Opladen 22 II   (9) -  3. Turm Leichlingen I  (8)   0 - 8 
  1  087 Kozmus,Ivo         (4) - 125 Jonas,Michael,Dr.  (3½)   0 - 1 
  2  014 Heliosek,Wolfgang (4½) - 157 Hartveg,Alfred      (2)   0 - 1 
  3  079 Teichmann,Thomas   (3) - 058 Ludwig,Wolfgang    (4½)   0 - 1 
  4  106 van Kempen,Susanne (4) - 005 Zühlke,Ernst-Wilh   (4)   0 - 1 
  5  097 Wehr,Günter       (3½) - 064 Imhoff,Thomas      (4½)   0 - 1 
  6  111 Klaus,Waldemar    (5½) - 129 Lehmann,Kristof    (1½)   0 - 1 
  7  115 Thomalla,Heinrich  (2) - 115 Lange,Bernd        (3½)   0 - 1 
  8  801 Röder,Matthias     (2) - 133 Wegner,Jonas        (2)   0 - 1 
                                                                      
  3    6. Springer Hitdorf  (5) -  2. SF Schlebusch III   (2)   5 - 3 
  1  018 Nordhausen,Helmut  (½) - 134 Seelig,Jochen       (0)   ½ - ½ 
  2  199 Scherer,Karl,Dr.  (2½) - 146 Kuhnert,Klaus      (2½)   1 - 0 
  3  116 Happ,Daniel       (2½) - 105 Biskup,Ulrich      (1½)   1 - 0 
  4  010 Junkersdorf,Willi  (3) - 102 Balduan,Karl-Hein   (1)   ½ - ½ 
  5  134 Budke,Johannes     (3) - 141 Piazza,Frank        (0)   1 - 0 
  6  062 Lambertz,Björn     (0) - 152 Peters,Willi        (2)   1 - 0 
  7  193 Ellenberger,Jan    (½) - 169 Kayser,Manfred     (1½)   0 - 1 
  8  801 Nordhausen,Walter  (½) - 175 Fölsen,Dietmar     (1½)   0 - 1 
                                                                      
  4   7. Bayer Leverkusen   (5) -  1. SVG/Königsspringe   (8)   2 - 6 
  1  113 Milz,Ulrich       (2½) - 132 Granz,Thomas       (2½)   0 - 1 
  2  506 Liebsch,Eva       (3½) - 148 Lehmann,Enrico      (3)   ½ - ½ 
  3  439 Rodewald,Horst     (2) - 084 Düster,Frank       (5½)   0 - 1 
  4  517 Cwiklinski,Maciej  (2) - 124 Dluhosch,Thomas    (3½)   0 - 1 
  5  514 Kurochkin,Dimitry  (2) - 128 Resag,Jörg         (4½)   0 - 1 
  6  516 Waniek,Veronika    (0) - 149 Nattkämper,Udo      (2)   0 - 1 
  7  529 Remmler,Dirk       (1) - 146 Drews,Günter       (1½)   ½ - ½ 
  8  810 Spahic, Sefko      (0) - 014 Köhler,Helmut      (3½)   1 - 0 
                                                                      
  5   8. Turm Leichlingen 2 (0) -  9. SC Baumberg II      (5)   2 - 6 
  1  003 Weber,Rudolf       (1) - 122 Herhahn,Andre       (2)   0 - 1 
  2  158 Schellenberg,Chri (3½) - 178 Frank,Michael       (3)   ½ - ½ 
  3  121 Morbach,Joachim    (½) - 210 Baloch,Walter      (2½)   ½ - ½ 
  4  122 Morbach,Nikolaus   (½) - 224 Berndt,Hilfried    (3½)   0 - 1 
  5  145 Tront,Andre       (1½) - 104 Roßburger,Gerd     (3½)   0 - 1 
  6  152 Berndt,Rene        (½) - 201 Rohm,Lukas          (2)   0 - 1 
  7  147 Pellander-Kanzler  (2) - 212 Graef,Niklas        (0)   0 - 1 
  8  153 Siegmund,Daniel   (1½) - 236 Meyer,Jasmin        (0)   1 - 0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 

Rang     MNr Mannschaft          TWZ   S  R  V  Man. M   DiVerg  M-Pkt 

  1.      4. BSW Opladen I      1561   6  1  0  13 -  1    ---     13   
  2.      1. SVG/Königsspringe  1518   5  0  2  10 -  4     2      10   
  3.      3. Turm Leichlingen I 1683   5  0  2  10 -  4     0      10   
  4.      5. SV Opladen 22 II   1501   3  3  1   9 -  5    ---      9   
  5.      9. SC Baumberg II     1490   3  1  3   7 -  7     2       7   
  5.     10. SC Rheindorf       1387   3  1  3   7 -  7     2       7   
  7.      6. Springer Hitdorf   1129   3  1  3   7 -  7     0       7   
  8.      7. Bayer Leverkusen   1224   2  1  4   5 -  9    ---      5   
  9.      2. SF Schlebusch III  1425   0  2  5   2 - 12    ---      2   
 10.      8. Turm Leichlingen 2 1261   0  0  7   0 - 14    ---      0

Schachjugend SRW

Kreiseinzelmeisterschaft U18 2006/07 
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer          TWZ Att Verein/Ort        S  R  V Punkte SoBerg

 1. Dudenhefner,Ilja    1389  M  Schachclub Bayer  3  2  0   4.0   8.00
 2. Liebsch,Conrad      1268  M  Schachclub Bayer  1  2  2   2.0   5.00
 2. Rohm,Lukas          1249  M  Schachclub Baumb  1  2  2   2.0   5.00
 4. Beier,Marc Christ    979  M  Schachverein Spr  1  2  2   2.0   4.00

Kreiseinzelmeisterschaft U16 2006/07 
Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer          TWZ Att Verein/Ort        S  R  V Punkte Buchh

 1. Lessing,Sebastian   1599  M  Schachclub Bayer  6  1  0   6.5   28.5
 2. Erdmann,Kristian    1559  M  Schachclub Bayer  5  2  0   6.0   26.0
 3. Waniek,Veronika      904  W  Schachclub Bayer  4  1  2   4.5   27.5
 4. Cwiklinski,Maciej    895  M  Schachclub Bayer  4  1  2   4.5   26.0
 5. Tront,Andre         1026  M  Schachclub Turm   3  1  3   3.5   31.0
 6. Graef,Niklas        1079  M  Schachclub Baumr  3  1  3   3.5   30.0
 7. Barten,Marc          861  M  Schachclub Bayer  2  3  2   3.5   29.5
 8. Buth,Nilo                 M  Schachclub Turm   3  1  3   3.5   19.5
 9. Pellander-Kanzler    784  M  Schachclub Turm   3  0  4   3.0   22.0
10. Rieger,Angelique     781  W  Schachverein Fid  3  0  4   3.0   19.5
11. Ufer,Steffen              M  Schachclub Turm   3  0  4   3.0   18.5
12. Ellenberger,Jan      986  M  Schachverein Spr  2  1  4   2.5   21.0
13. Cokan,Annika         789  W  Schachverein Spr  2  0  5   2.0   22.5

Kreiseinzelmeisterschaft U14 2006/07 
Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer          TWZ Att Verein/Ort        S  R  V Punkte Buchh

 1. Pickstone,Robin     1032  M  Schachverein Spr  4  2  0   5.0   21.0
 2. Liebsch,Felix        956  M  Schachclub Bayer  4  2  0   5.0   17.5
 3. Benneck,Oliver      1011  M  Langenfelder Sc   4  1  1   4.5   21.5
 4. Prämaßing,Jonas      881  M  Schachverein Spr  2  2  2   3.0   22.5
 5. Zafiriadis,Spirid         M  Schachclub Turm   3  0  3   3.0   20.0
 6. Siegmund,Daniel           M  Schachclub Turm   3  0  3   3.0   19.5
 7. Plum,Lukas           760  M  Schachverein Spr  2  2  2   3.0   16.5
 8. Pütz,Jonas           787  M  Schachverein Spr  3  0  3   3.0   13.0
 9. Gurol,Julia          757  W  Schachverein Spr  2  1  3   2.5   17.5
10. Hens,Lisa                 W  Schachverein Spr  2  0  4   2.0   16.0
11. Eschenröder,Dirk          M  Schachverein Spr  2  0  4   2.0   13.5

Kreiseinzelmeisterschaft U12 2006/07 
Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer          TWZ Att Verein/Ort        S  R  V Punkte Buchh

 1. Müller,Nick         1126  M  Schachclub Baumb  7  0  0   7.0   29.5
 2. Berndt,Rene               M  Schachclub Turm   5  1  1   5.5   30.5
 3. Franke,Malte              M  Schachclub Baumb  5  0  2   5.0   27.5
 4. Baghery Moghaddam    822  M  Schachverein Spr  4  1  2   4.5   28.5
 5. Wirrwar,Christoph         M  Schachclub Baumb  4  1  2   4.5   27.5
 6. Weber,Jakob Marti         M  Schachclub Turm   4  0  3   4.0   26.5
 7. Löwenkamp,Marius          M  Schachclub Baumb  4  0  3   4.0   23.0
 8. Siroy,David               M  Schachclub Bayer  4  0  3   4.0   22.0
 9. Plum,Tabea           713  W  Schachverein Spr  3  1  3   3.5   19.0
10. Hoffmann,Alexander        M  SF Schlebusch     3  0  4   3.0   29.5
11. Liu,Felix                 M  Schachclub Bayer  3  0  4   3.0   27.0
12. Schüppel,Jan              M  Schachverein Spr  3  0  4   3.0   18.0
13. Rogers,Christophe         M  Schachverein Spr  2  1  4   2.5   22.0
14. Stelzner,Jörn             M  Schachverein Spr  2  1  4   2.5   21.5
15. Pickstone,Charlot    712  W  Schachverein Spr  2  0  5   2.0   20.0
16. Plum,Debora          719  W  Schachverein Spr  1  0  6   1.0   18.0

Sonstiges

SVM-Verbandsliga Mitte
Mannschaftsergebnisse der 7. Runde vom 25.02.07 :

 4. SF Köln-Münger.1    (7) - 12. SF 47 Monheim 2     (0)   5½ - 2½     
 5. Klub Kölner SF 3    (4) -  3. Langenfelder SF1    (8)    4 - 4     
 6. SF Köln-Mülheim2    (5) -  2. SC Baumberg 1       (2)   4½ - 3½     
 7. Pulheimer SC I      (8) -  1. SG Brauweiler 1     (7)    5 - 3     
 8. Bergische SF I      (8) - 11. SC Bayer Lever.1    (9)   3½ - 4½     
 9. SC Schachuzipus1    (7) - 10. SF Ford-Köln I      (7)   2½ - 5½

Mit freundlichen Grüßen

Frank Hoffmann
Turnierleiter SRW



©7.98 by Udo Bayer + Gerhard Hund (TeleSchach) / Update 18.03.2007